Inizia la Primavera - PRINCESS KATE - Gruppo Padana
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
128 (64 x 2) - h 12 cm 30 mm 68 Trays 168 Trays - h 245 cm 30 mm 128 Star Tray (64x2) h 12 cm 1:1 1:1 Argyranthemum 5,5÷6,2 10÷14 1 20÷25 12÷15 16° 14°÷16° 5° X X 3-4 Dianthus 6÷6,5 10÷14 1 25÷30 18÷20 18° 14°÷18° 4-5° X X Felicia 5,5÷6,5 10÷14 1 25÷30 14÷16 14° 8°÷12° 5° X X Fuchsia 6÷6,5 12÷14 1 20÷25 12÷18 18°÷20° 16° 8° X X X X Gazania 5÷6,5 10÷14 1 25÷30 15÷18 16° 14°÷16° 5° X X Glechoma nepeta 5,5÷6 10÷14 1 25÷30 14÷16 14° 8°÷12° 8° X X X Lobelia 6 10÷14 1 25÷30 14÷16 16° 13° 5° X X X 1.5-2 Osteospermum 5,5÷6 12÷14 1 18° 10°÷20° 5° X X X 3-4 Questa tabelle è indicativa, le tempistiche possono variare in funzione delle condizioni e dei sistemi di coltivazione This schedule is a general guideline and might therefore vary in accordance with the growing systems and conditions 66 | INIZIA LA PRIMAVERA | COOL CROPS
ARGYRANTHEMUM Margherita interspecifica robusta e globosa Tollerante al caldo, fiore grande e rifiorente Interspecific Argyranthemum, strong and mounding plant Heat tolerant, large and continuos flowers Interspezyfische Argyranthemum, kräftig und kugelförmig. Toleriert die Hitze, grossblütig und durchblühend 03 60 11 YELLOW 03 60 12 PINK 03 60 13 RED ORANGE 03 60 18 RUBY 03 60 19 IVORY 03 60 20 YELLOW SUNSHINE Trapianto Vaso consigliato Temperatura Fioritura Transplant Advised pot Temperature Flowering Ottobre-Novembre Fine Marzo-Aprile Vaso/Pot ø18-25 October-November End of March-April Temperatura minima 5°C Gennaio-Febbraio Minimum temperature 5°C Metà Aprile-Maggio Vaso/Pot ø14-18 January-February Mid April-May Gennaio-Marzo Temperatura min. 12°C Marzo-Maggio Vaso/Pot ø12-14 January-March Minimum temperature 12°C March-May 128 > 45-10 AUTUNNO/INVERNO | AUTUMN/WINTER 23-24 | 67
Daisy Serie vigorosa per vasi dal 14 al 20 Adatta sia per ciclo lungo che breve Chioma rotonda e senza ingiallimenti Vigorous series for 14 to 20 cm pots Suitable either for long and short cycle Round habit without yellow basal leaves Starkwüchsige Serie für 14 - 20 cm Töpfe Eignet sich für den langen sowie für den kurzen Zyklus Runde Krone ohne Vergilbung 036040 WHITE 036041 GIADA 036042 FASHION PINK 036043 RED 036044 VIRGINIA 68 | INIZIA LA PRIMAVERA | COOL CROPS 128 > 42-10
Daisy compact ARGYRANTHEMUM Serie compatta per vaso 14 Adatta sia per ciclo lungo che breve Chioma rotonda e senza ingiallimenti Compact series for 14 cm pots Suitable either for long and short cycle Round habit without yellow basal leaves Kompakte Serie ideal für 14 cm Topf Eignet sich für den langen sowie für den kurzen Zyklus Runde Krone ohne Vergilbung 036030 WHITE 036031 PINK 036032 RED Argyranthemum MAXIE Felicia amelloides "FELICITARA" 128 > 34-12 036003 COMPACT WHITE 036110 BLUE 128 > 42-10 AUTUNNO/INVERNO | AUTUMN/WINTER 23-24 | 69
DIANTHUS Serie molto uniforme completa nei colori Molte varietà profumate Precoce e adatta alla produzione alta densità Uniform and complete series Many scented colours Early, suitable for high density crops Sehr homogene Serie, mit großer Farbenpalette Viele duftende Sorten Frühblühend & für Kultur in hoher Dichte geeignet 10-14 037751 FUCHSIA DG 037752 LIGHT PINK DG 037753 SALMON DG 037755 MAGENTA PICOTEE 037757 RED PICOTEE DG DG 037767 PURPLE DG 037766 CHERRY RED DG 037769 PINK DG 70 | INIZIA LA PRIMAVERA | COOL CROPS 128 > 32-46 10,5 > 44-14
DIANTHUS 037781 RUBY 037782 WHITE 037783 YELLOW SUNSET PRINCESS KATE Varietà Speciale e unica da valorizzare Molto profumata Fiori grandi e precoci Special variety for added value production Very scented Large and early flowers Einzigartige spezielle Sorte, die es zu nutzen gilt! Sehr duftend Große & frühe Blüten 10-14 037750 PRINCESS KATE DG 128 > 32-46 10,5 > 44-14 AUTUNNO/INVERNO | AUTUMN/WINTER 23-24 | 71
037701 037702 037703 037704 037706 BICOLOR RED ROSE RED BICOLOR RED WHITE ROSE SCARLET 037707 WHITE 037708 YELLOW 037709 ROSE PICOTEE 037711 PURPLE 037713 LAVENDER EYE 72 | INIZIA LA PRIMAVERA | COOL CROPS 128 > 32-46 10,5 > 44-14
DIANTHUS Garofano compatto per vaso 10-14. Molto rifiorente. Per vendite fine inverno-inizio primavera. Compact Dianthus for 10 - 14. Very long flowering. Kompakter Dianthus, für Topf 10 - 14 cm Sehr durchblühend 10-14 037710 PINK CARAVEL Fiori profumati, semplici e semi doppi Piante compatte con steli floreali corti - Per vendite ad inizio primavera Single and semi-double scented flowers Compact plants with short flower stems - On sale from early spring Einfache und halbgefüllte duftende Blüten Kompakte Pflanzen mit kurzen Blütenstielen - Für den Verkauf ab frühem Frühjahr 037735 BIG VIOLET 037731 PINK TOUCH 037732 PRINCESS 128 > 32-46 10,5 > 44-14 AUTUNNO/INVERNO | AUTUMN/WINTER 23-24 | 73
La gamma più ampia di colori sul mercato Perfetti per la produzione a ciclo lungo (serra fredda) Precoci e contemporanei in fioritura Widest colour range on the market Ideal for long cycle crops in cool greenhouses Early and simultaneous flowering Das größte Farbsortiment auf dem Markt Ideal auch für einen Langzeitzyklus (Kalthaus) Früh- und homogenblühend 10-14 AMPIA GAMMA DI COLORI 035518 MAGIC SUNRISE 035520 ZANZIBAR WHITE 035521 ZANZIBAR PINK 035522 MASERU PURPLE 035524 ZANZIBAR BURGUNDY 035525 ZANZIBAR ROSE BICOLOUR 74 | INIZIA LA PRIMAVERA | COOL CROPS 128 > 34-10
OSTEOSPERMUM 035573 VIOLET 035523 LAVENDER BLUE 035517 ZANZIBAR SUNLIGHT 035526 PINK BICOLOUR 035570 WHITE PURPLE RING DAISYREE 035620 RED 035622 ORANGE 035626 CREAM 035625 YELLOW PURPLE EYE 035624 YELLOW 22 128 > 34-10 AUTUNNO/INVERNO | AUTUMN/WINTER 23-24 | 75
DAISYREE DOUBLE Fiori sempre aperti Flowers always open Blüten immer geöffnet 035642 WHITE 035641 PURPLE 035644 YELLOW 035645 PINK 035646 CHERRY 035647 BLUEBERRY COLORE UNICO unique colour 035660 FLOWER POWER PURPLE SUN 76 | INIZIA LA PRIMAVERA | COOL CROPS 128 > 34-10
GAZANIA - LOBELIA GAZANIA HYBRIDA 035703 GELBE JUPITER FOGLIE ARGENTATE silver leaf 035705 MAGIC YELLOW 035710 SUN LOVE LOBELIA HYBRIDA MOLTO PRECOCE - VERY EARLY 035105 DARK BLUE 035107 CALA BLUE 035106 WHITE 128 > 34-13 Ø 10,5 > 14-22 AUTUNNO/INVERNO | AUTUMN/WINTER 23-24 | 77
FUCHSIA ERETTA - UPRIGHT Jollies Compatta e precoce Compact and early Kompakt und frühreifend 035075 JOLLIES MENTON RED WHITE 035076 JOLLIES NANTES 035072 CHERRY RED BLUE 035074 JOLLIES MACON WHITE BLUE 035077 JOLLIES NANCY 035079 JOLLIES MIRAVAL ROSE LILAC ROSE LILAC 035078 JOLLIES NARBONNE RED WHITE 78 | INIZIA LA PRIMAVERA | COOL CROPS 128 > 34-13 Ø 10,5 > 14-22
FUCHSIA ERETTA - UPRIGHT Jollies - La Grande Fiori molto grandi Very large flowers Sehr große Blüte 035093 LORRAINE 035090 CORSE 035091 PROVENCE 035092 ALSACE 035094 JURANCON 128 > 34-13 Ø 10,5 > 14-22 AUTUNNO/INVERNO | AUTUMN/WINTER 23-24 | 79
ERETTA - UPRIGHT Portamento eretto - Ideali per vasi e fioriere Adatte per la coltivazione al freddo Upright habit - Ideal for pots and containers Suitable for cold crops Stehender Habitus - Ideal für Töpfe und Blumenkästenw Geeignet für Kaltkultur 035050 BEACON 035052 EL CAMINO 035053 WHITE MONK 035080 PAULA JANE 035056 WINSTON CHURCHILL 035058 PROF. HENKEL 035055 PINK BEACON 035057 TYROL 035054 GENERAL MONK 80 | INIZIA LA PRIMAVERA | COOL CROPS 128 > 34-13 Ø 10,5 > 14-22
CASCANTE FUCHSIA Hanging CASCANTE - HANGING Vigorose e ricadenti Ideali per basket Adatte per la coltivazione al freddo Vigorous and hanging Ideal for basket Suitable for cold crops Starkwüchsig und hängend Ideal für Ampeln Geeignet für Kaltkultur 035002 LA CAMPANELLA 035001 BLUE EYES 035004 MARINKA 035005 PINK BALLET GIRL 035006 PINK MARSHMALLOW GLECHOMA HEDERACEA VINCA MAJOR VINCA MINOR 128 > 36-15 035801 NEPETA 037601 VARIEGATED 037610 BLUE 128 > 34-13 Ø 10,5 > 14-22 AUTUNNO/INVERNO | AUTUMN/WINTER 23-24 | 81
SCANSIONAMI SCAN ME
Puoi anche leggere