Enti Pubblici Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

Pagina creata da Giorgio Benedetti
 
CONTINUA A LEGGERE
23/01/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 7 - Supplemento n. 1

                                        Enti Pubblici
            Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie
                                             ASL RIETI

Avviso 23 dicembre 2019, n. 1141
Approvazione Graduatoria Provinciale per la Specialistica Ambulatoriale e altre Professionalità valida per
l'anno 2020 (domande presentate entro il al 31/01/2019), ai sensi dell'art. 17 A.C.N. per la Specialistica
Ambulatoriale del 17/12/2015 e s.m.i.
23/01/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 7 - Supplemento n. 1

                          AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
                         Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
                               Tel. 0746-2781- PEC: asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

                                 Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D’Innocenzo
                             Decreto Presidente Regione Lazio n. T000215 del 21/11/2017
                                        Deliberazione n.1/D.G. del 06/12/2017

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1141 del 23/12/2019

 STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
 DIPENDENTE, A CONVENZIONE E COLLABORAZIONI
 OGGETTO: Approvazione Graduatoria Provinciale per la Specialistica Ambulatoriale e altre Professionalità
 valida per l’anno 2020 (domande presentate entro il al 31/01/2019), ai sensi dell’art. 17 A.C.N. per la
 Specialistica Ambulatoriale del 17/12/2015 e s.m.i.

 Estensore: Dott.ssa Rosa Viel

 Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata,
 nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell’art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii.,
 assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art.4, comma 2, L.165/2001, nonché garantendo
 l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art.1,
 comma 1°, L. n.° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente
 provvedimento è coerente con gli obiettivi dell’Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi
 dell’art.1, L. n° 20/1994 e ss.mm.ii.

 Responsabile del Procedimento: Sig.ra Maria Pia Trivellone

 Data__________________                                                Firma___________________________

 Il Direttore UOC: Dott.ssa Ornella Serva

 Data ______________                                                   Firma ___________________________

 Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta
 scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.
 Voce del conto economico su cui imputare la spesa: _____________________________________________________

                                                       _____________________________________________________

  Data________________           Dott.ssa Antonella Rossetti           Firma______________________________

         Parere del Direttore Amministrativo                        Dott.ssa Anna Petti

     favorevole                                   non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

 Data__________________                                                 Firma______________________________

         Parere del Direttore Sanitario Aziendale f.f.               Dott. Gennaro D’Agostino

     favorevole                                    non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

 Data__________________                                                Firma_______________________________
23/01/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 7 - Supplemento n. 1

OGGETTO: Approvazione Graduatoria Provinciale per la Specialistica Ambulatoriale e altre Professionalità valida per
l’anno 2020 (domande presentate entro il al 31/01/2019), ai sensi dell’art. 17 A.C.N. per la Specialistica Ambulatoriale
del 17/12/2015 e s.m.i.
                                                                                                            pag. 2 di 5

      IL DIRETTORE U.O.C. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE, A
                       CONVENZIONE E COLLABORAZIONI

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale di lavoro per la disciplina dei rapporti con i medici
Specialisti Ambulatoriali interni, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie (biologi, chimici,
psicologi) ambulatoriali, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., sottoscritto in data
30/07/2015 dalla SISAC e dalle OO.SS. di categoria ed esecutivo a far data dal 17/12/2015, come
modificato ed integrato dal nuovo A.C.N. per la Specialistica Ambulatoriale sottoscritto il 29 marzo
2018 ed entrato in vigore in data 21 giugno 2018;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 17 del sopra menzionato A.C.N. per la Specialistica
Ambulatoriale del 17/12/2015 e s.m.i., l’Azienda sede del Comitato Zonale di riferimento provvede
alla formazione, per ciascuna branca specialistica e ciascuna categoria professionale, di una
Graduatoria provinciale per titoli, con validità annuale, sulla base delle domande presentate dagli
specialisti interessati entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, secondo i criteri di valutazione
di cui agli Allegati n°1 e n°2 del richiamato A.C.N. per la Specialistica Ambulatoriale del 17/12/2015
e s.m.i.;

PRECISATO che, in riferimento all’elenco delle branche specialistiche e specializzazioni
professionali, l’Allegato n°2 dell’Accordo del 17/12/2015 è stato integralmente sostituito a norma
dell’art. 2 dell’Accordo del 21/06/2018, da utilizzare a partire dalle graduatorie predisposte in base
alle domande presentate successivamente all’entrata in vigore del medesimo Accordo;

RILEVATO che, presso la Segreteria del Comitato Zonale per la Specialistica Ambulatoriale di
Rieti e Provincia, sono pervenute complessivamente n°548 domande e che, all’esito della valutazione
delle stesse, gli aspiranti inclusi nella richiamata Graduatoria 2020 sono n°542, mentre gli esclusi
sono n°6 (per mancanza di titolo professionale idoneo per l’inclusione in graduatoria nonché per aver
presentato la domanda oltre il termine previsto dall’A.C.N. del 17/12/2015 e s.m.i.);

ATTESO che, nella seduta del 29/10/2019, il Comitato Zonale di Rieti e Provincia, ai sensi dell’art.
17, comma 8, dell’A.C.N. specialisti ambulatoriali del 17 dicembre 2015 e s.m.i., ha approvato la
Graduatoria provvisoria Specialisti Ambulatoriali, Medici Veterinari e altre professionalità (biologi,
chimici, psicologi) valida per l’anno 2020;

TENUTO CONTO che, in virtù di quanto stabilito dall’art. 71, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 -
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa” per cui l’Amministrazione procedente è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 della normativa medesima, sono
state predisposte le necessarie verifiche, scegliendo a campione tra i sanitari inseriti nelle branche
specialistiche e categorie professionali sopra richiamate;

CONSIDERATO che, con nota prot. n°479/Co.Zo. del 30/10/2019, la Graduatoria provvisoria di cui
sopra è stata pubblicata sul sito aziendale on-line in data 31/10/2019 e per i successivi 30 giorni, al
fine di permettere agli interessati di presentare al Comitato eventuali istanze motivate di riesame
della propria posizione in graduatoria ai sensi dell’art. 17, comma 9, dell’A.C.N. Specialisti
Ambulatoriali del 17 dicembre 2015 e s.m.i.;
23/01/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 7 - Supplemento n. 1

OGGETTO: Approvazione Graduatoria Provinciale per la Specialistica Ambulatoriale e altre Professionalità valida per
l’anno 2020 (domande presentate entro il al 31/01/2019), ai sensi dell’art. 17 A.C.N. per la Specialistica Ambulatoriale
del 17/12/2015 e s.m.i.
                                                                                                            pag. 3 di 5

RILEVATO che sono pervenute complessive n°3 richieste di riesame da parte dei Dr.ri Fioravanti
Eloisa, Iannaccone Gian Alfredo e Tondo Giancarlo, Specialisti Ambulatoriali inseriti in Graduatoria
provvisoria alla branca Odontoiatria, debitamente sottoposte alla valutazione del Comitato Zonale il
quale si è pronunciato favorevolmente nella seduta del 10/12/2019, precisando che, a seguito della
nuova configurazione a sistema delle Specializzazioni relative alla branca di Odontoiatria, come da
A.C.N. Specialistica Ambulatoriale del 21/06/2018, è stato rilevato un errore tecnico-informatico
inerente il calcolo automatizzato dei punteggi aggiuntivi e, al fine di sanare detto errore, è stato
attribuito ai sanitari interessati il punteggio aggiuntivo dovuto, revisionando, altresì, in autotutela la
graduatoria tutta relativa alla branca di Odontoiatria in base a detta riconfigurazione, come da report
allegato al presente atto deliberativo (Allegato n°1);

ATTESO che, nella medesima seduta del 10/12/2019, il Comitato Zonale di Rieti e Provincia ha
ratificato, in via definitiva, la Graduatoria Specialistica Ambulatoriale e altre Professionalità relativa
all’anno 2020, tenendo conto sia delle istanze di riesame di cui sopra che delle correzioni effettuate
d’ufficio in autotutela, trasmettendola, altresì, alla Direzione Aziendale con nota prot. n°72133 del
19/12/2019;

RITENUTO di approvare la Graduatoria di che trattasi ai sensi di quanto disposto dall’art. 17,
comma 10, dell’A.C.N. del 17 dicembre 2015 e s.m.i., ai fini del successivo inoltro alla Regione per
la pubblicazione sul B.U.R.L., come da report allegato al presente provvedimento che ne costituisce
parte integrante e sostanziale (Allegato n°1);

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione
della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

                                                     PROPONE

per le motivazioni sopra esposte,

DI APPROVARE la Graduatoria Provinciale di Specialistica Ambulatoriale e altre Professionale
valida per l’anno 2020 (domande presentate entro il 31/01/2019) – Allegato n°1 al presente
provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale – redatte sulla base dei criteri di cui
all’art. 17 del A.C.N. per la Specialistica Ambulatoriale del 17/12/2015 e ratificata dal Comitato
Consultivo Zonale Medici Specialisti Ambulatoriali di Rieti e Provincia nella seduta del 10/12/2019;

DI INVIARE la Graduatoria definitiva di cui sopra, approvata con il presente provvedimento, alla
Regione Lazio per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale ai sensi dell’art. 17, comma
10, dell’A.C.N. per la Specialistica Ambulatoriale del 17/12/2015;

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line aziendale ai sensi
dell’art.32, comma1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto                           per esteso
23/01/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 7 - Supplemento n. 1

   OGGETTO: Approvazione Graduatoria Provinciale per la Specialistica Ambulatoriale e altre Professionalità valida per
   l’anno 2020 (domande presentate entro il al 31/01/2019), ai sensi dell’art. 17 A.C.N. per la Specialistica Ambulatoriale
   del 17/12/2015 e s.m.i.
                                                                                                               pag. 4 di 5

                                           IL DIRETTORE GENERALE
   Preso atto:
- che il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria
effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell’art.1 della L. n°20/1994 e ss.mm.ii.,
assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art.4, comma2, L.165/2001, nonché garantendo
l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art.1,
comma 1°, L. n.° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente
provvedimento è coerente con gli obiettivi dell’Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi
dell’art.1, L. n° 20/1994 e ss.mm.ii;
- che il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario f.f. hanno espresso parere positivo con la
sottoscrizione dello stesso;
                                                     DELIBERA
- di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo
regionale, ai sensi del combinato disposto dell’art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed
integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.
                                                                                    Il Direttore Generale
                                                                              Dott.ssa Marinella D’Innocenzo
23/01/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 7 - Supplemento n. 1

La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data____________________

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal ______________________

La presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line aziendale
ai sensi dell’art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto                        per esteso

in data____________________

Rieti lì____________________                                 IL FUNZIONARIO
23/01/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 7 - Supplemento n. 1

REPORT - GRADUATORIA DEFINITIVA SPECIALISTI AMBULATORIALI, MEDICI VETERINARI E ALTRE PROFESSIONALITA' (Biologi, Chimici, Psicologi) valida per
                                 l'anno 2020 ai sensi dell'A.C.N. Specilistica Ambulatoriale del 17/12/2015 e s.m.i.

 TOTALE DOMANDE                                       MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI E ODONTOIATRI
 PERVENUTE n°548     Nome Branca                          Posizione       Cognome               Nome                                     Punti
1                    ALLERGOLOGIA                           1                    DI MUZIO               GIOIA                           10,128
2                    ANATOMIA PATOLOGICA                    1                    ANGELONI               CATERINA                         9,000
3                    ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE          1                    MARRAPODI              ANTONIO                          9,129
4                    AUDIOLOGIA E FONIATRIA                 1                    SAVI                   CORRADO                          8,000
5                    BIOCHIMICA CLINICA                     1                    DEDEJ                  ETLEVA                           9,000
6                    CARDIOLOGIA                            1                    AQUILA                 TERESA                          23,450
7                    CARDIOLOGIA                            2                    BERARDI                DANIELE                         22,449
8                    CARDIOLOGIA                            3                    SCONCI                 FRANCESCA ROMANA                14,922
9                    CARDIOLOGIA                            4                    CRESCENZI              ELEONORA                        14,346
10                   CARDIOLOGIA                            5                    RICOTTA                AGNESE                          14,307
11                   CARDIOLOGIA                            6                    DOMINICI               TANIA                           12,813
12                   CARDIOLOGIA                            7                    PAGLIARO               MICHELA                         11,469
13                   CARDIOLOGIA                            8                    FILIPPONI              LAURA                            9,015
14                   CARDIOLOGIA                            9                    SCIARRA                FRANCO                           9,000
15                   CARDIOLOGIA                            10                   RINALDI                ENRICO                           9,000
16                   CARDIOLOGIA                            11                   URCIUOLI               FEDERICA                         9,000
17                   CARDIOLOGIA                            12                   CROCETTI               ALESSANDRA                       9,000
18                   CARDIOLOGIA                            13                   VALENTINI              FABIO                            8,000
19                   CHIRURGIA GENERALE                     1                    DI BENEDETTO           AMELIA                          22,956
20                   CHIRURGIA GENERALE                     2                    MARRA                  TERESA                          14,948
21                   CHIRURGIA GENERALE                     3                    MARIOTTI               VINCENZO                        11,985
22                   CHIRURGIA GENERALE                     4                    PEPARINI               NADIA                            9,000
23                   CHIRURGIA GENERALE                     5                    VANNI                  BENEDETTA                        9,000
24                   CHIRURGIA GENERALE                     6                    LUCCHESI               CHRISTIANA                       8,798
25                   CHIRURGIA GENERALE                     7                    DELL'ALBANI            MARCELLO ANTONIO                 8,168
26                   CHIRURGIA GENERALE                     8                    SAVI                   GERMANA                          8,000
27                   CHIRURGIA GENERALE                     9                    FEMINELLA              DARIO                            7,000
28                   CHIRURGIA PLASTICA                     1                    PALLARA                TIZIANO                          9,000
29                   CHIRURGIA VASCOLARE                    1                    CAMILLI                DANIELE                         12,698
30                   CHIRURGIA VASCOLARE                    2                    FREZZOTTI              FRANCESCA                       10,442
31                   CHIRURGIA VASCOLARE                    3                    MARINO                 MARIO                            9,881
32                   CHIRURGIA VASCOLARE                    4                    BUTRICO                LUCIA                            9,000
33                   CHIRURGIA VASCOLARE                    5                    D'ADAMO                RAFFAELE                         8,336
34                   DERMATOLOGIA                           1                    TOTINO                 FABIO                           41,079
35                   DERMATOLOGIA                           2                    TESTA                  ROMINA                          18,873
36                   DERMATOLOGIA                           3                    TADDEI                 CECILIA                         17,144
37                   DERMATOLOGIA                           4                    PISTOLA                GIUSEPPE                        11,346
38                   DERMATOLOGIA                           5                    SALVI                  MONICA                           9,894
39                   DERMATOLOGIA                           6                    RUSSO                  ADA                              9,120
40                   DERMATOLOGIA                           7                    PROVINI                ALESSIA                          9,000
41                   DERMATOLOGIA                           8                    PEDICELLI              CRISTINA                         9,000
42                   DERMATOLOGIA                           9                    FALERI                 SARA                             8,798
43                   DERMATOLOGIA                           10                   FABRIZI                VALENTINA                        8,426
44                   DERMATOLOGIA                           11                   FIDANZA                ROSARIA                          6,570
45                   DIABETOLOGIA                           1                    WOLOSINSKA             DANUTA TERESA                   16,863
46                   DIABETOLOGIA                           2                    BASSOTTI               GIULIA                          16,248
47                   DIABETOLOGIA                           3                    CAPRIOLI               SILVIA                          16,202
48                   DIABETOLOGIA                           4                    CORNOLDI               ALESSANDRA                      12,146
49                   DIABETOLOGIA                           5                    PASCUCCI               CHIARA                          11,881
50                   DIABETOLOGIA                           6                    FERRARESI              ANTONELLA                       11,874
51                   DIABETOLOGIA                           7                    MENTUCCIA              DANIELA                         11,223
52                   DIABETOLOGIA                           8                    CHIEFARI               ALFONSINA                       10,149
53                   DIABETOLOGIA                           9                    TOSELLI                LUCIA                            9,954
54                   DIABETOLOGIA                           10                   DIONISI                SABRINA                          9,642
55                   DIABETOLOGIA                           11                   GIORDANI               ILARIA                           9,621
56                   DIABETOLOGIA                           12                   COCCIA                 FEDERICA                         9,573
57                   DIABETOLOGIA                           13                   BARBUTA                JONA                             9,000
58                   DIABETOLOGIA                           14                   IANNI                  FRANCESCA                        9,000
59                   DIABETOLOGIA                           15                   DI GIORGIO             MARIA ROSARIA                    9,000
60                   DIABETOLOGIA                           16                   D'ANDREA               SETTIMIO                         9,000
61                   DIABETOLOGIA                           17                   COPPOLINO              GIUSY                            8,000
62                   DIABETOLOGIA                           18                   RINALDI                MARIA ELENA                      8,000
63                   DIABETOLOGIA                           19                   MERCURI                VALERIA                          7,981
64                   DIABETOLOGIA                           20                   MORNIGHI               MARIA GIOVANNA                   6,000
65                   ENDOCRINOLOGIA                         1                    INGRAUDO               FRANCESCA                       16,845
66                   ENDOCRINOLOGIA                         2                    IANNI                  FRANCESCA                       12,732
67                   ENDOCRINOLOGIA                         3                    CORNOLDI               ALESSANDRA                      11,627
68                   ENDOCRINOLOGIA                         4                    CAPRIOLI               SILVIA                          10,733
69                   ENDOCRINOLOGIA                         5                    ROTA                   FRANCESCA                       10,494
70                   ENDOCRINOLOGIA                         6                    TOSELLI                LUCIA                           10,476
71                   ENDOCRINOLOGIA                         7                    WOLOSINSKA             DANUTA TERESA                   10,452
72                   ENDOCRINOLOGIA                         8                    DI GIORGIO             MARIA ROSARIA                   10,233
73                   ENDOCRINOLOGIA                         9                    D'ALESSANDRI           MIMMA                           10,115
74                   ENDOCRINOLOGIA                         10                   MENTUCCIA              DANIELA                          9,864
75                   ENDOCRINOLOGIA                         11                   PASCUCCI               CHIARA                           9,783
76                   ENDOCRINOLOGIA                         12                   DI GIACINTO            PAOLA                            9,450
77                   ENDOCRINOLOGIA                         13                   BASSOTTI               GIULIA                           9,255
78                   ENDOCRINOLOGIA                         14                   CHIEFARI               ALFONSINA                        9,231
79                   ENDOCRINOLOGIA                         15                   RIZZA                  LAURA                            9,210
80                   ENDOCRINOLOGIA                         16                   GIORDANI               ILARIA                           9,135
81                   ENDOCRINOLOGIA                         17                   DIONISI                SABRINA                          9,132
82                   ENDOCRINOLOGIA                         18                   D'ANDREA               SETTIMIO                         9,126
83                   ENDOCRINOLOGIA                         19                   FERRARESI              ANTONELLA                        9,093
84                   ENDOCRINOLOGIA                         20                   ANNOSCIA               CLAUDIA                          9,000
85                   ENDOCRINOLOGIA                         21                   RINALDI                MARIA ELENA                      8,000
86                   FISIOCHINESITERAPIA                    1                    RENZI                  ELSA                            39,428

                                                                 Pagina 1 di 8
23/01/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 7 - Supplemento n. 1

87         FISIOCHINESITERAPIA            2                    PANICCIA        CAMILLA                22,790
88         FISIOCHINESITERAPIA            3                    RUGGERI         ANNA ELISABETTA        15,537
89         FISIOCHINESITERAPIA            4                    CARELLI         EMANUELE               13,790
90         FISIOCHINESITERAPIA            5                    TIBERTI         SIMONE                 13,551
91         FISIOCHINESITERAPIA            6                    LANZA           CATIUSCIA              11,144
92         FISIOCHINESITERAPIA            7                    DI STEFANO      ALEXANDRA              11,084
93         FISIOCHINESITERAPIA            8                    BELLINA         ELISA                   9,000
94         FISIOCHINESITERAPIA            9                    GRAZIANI        MARTA                   9,000
95         FISIOCHINESITERAPIA            10                   CAPOBIANCO      SERENA VINCENZA         9,000
96         FISIOCHINESITERAPIA            11                   COMMINIELLO     PAOLA                   9,000
97         FISIOCHINESITERAPIA            12                   BARONE          GIUSEPPE                8,910
98         FISIOCHINESITERAPIA            13                   DE LELLIS       OTTAVIA                 8,329
99         FISIOCHINESITERAPIA            14                   CACCIA          DONATELLA               8,282
100        FISIOCHINESITERAPIA            15                   BOLOGNA         EMMALISA                8,081
101        FISIOCHINESITERAPIA            16                   NARDINI         IRENE                   8,000
102        FISIOCHINESITERAPIA            17                   BARTOLO         DEBORAH                 8,000
103        FISIOCHINESITERAPIA            18                   PASCALI         SIMONA                  8,000
104        FISIOCHINESITERAPIA            19                   DEL DUCA        MARCO                   7,470
105        GASTROENTEROLOGIA              1                    MARZANO         CHIARA                  9,164
106        GASTROENTEROLOGIA              2                    SCHIFFINO       LUIGI                   9,000
107        GENETICA MEDICA                1                    CECIO           MARIA ROSARIA           8,000
108        GERIATRIA                      1                    COLA            SILVIA                 20,202
109        GERIATRIA                      2                    DI BELLO        MASSIMO                20,163
110        GERIATRIA                      3                    NUNZIATA        ELEONORA               13,710
111        GERIATRIA                      4                    COSTA           SILVIO                 12,753
112        GERIATRIA                      5                    PRIORI          FRANCESCA              12,683
113        GERIATRIA                      6                    FORMOSA         VALERIA                12,080
114        GERIATRIA                      7                    SABATO          DONATA                 11,976
115        GERIATRIA                      8                    PONTECORVO      MARIA LUISA            11,874
116        GERIATRIA                      9                    FEDERICI        ALESSIA                 9,054
117        GERIATRIA                      10                   DI GIOIA        CLAUDIA                 9,015
118        GERIATRIA                      11                   SINIBALDI       GIULIA                  9,000
119        GERIATRIA                      12                   BUBBICO         CARLOTTA                8,732
120        IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA   1                    PASQUA          CATERINA               11,354
121        IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA   2                    MARSICO         ALDO                    5,000
122        MALATTIE INFETTIVE             1                    GIOVANNENZE     FRANCESCA               9,000
123        MEDICINA INTERNA               1                    COPPOLINO       GIUSY                  42,839
124        MEDICINA INTERNA               2                    BARBUTA         JONA                   26,553
125        MEDICINA INTERNA               3                    POLIMENI        LICIA                  10,710
126        MEDICINA INTERNA               4                    CATENA          ELISABETTA              9,000
127        MEDICINA DEL LAVORO            1                    BLASI           PIERFRANCESCO          46,972
128        MEDICINA DEL LAVORO            2                    MARCHETTI       MARIA ROSARIA          10,002
129        MEDICINA DEL LAVORO            3                    PASCALIZI       NICOLETTA               9,732
130        MEDICINA DEL LAVORO            4                    TASSI           FRANCESCA               9,503
131        MEDICINA DEL LAVORO            5                    RENZONI         STEFANO                 9,233
132        MEDICINA DEL LAVORO            6                    CATARINOZZI     ELENA                   9,000
133        MEDICINA DEL LAVORO            7                    PLACENTINO      ROBERTA ANNA            8,000
134        MEDICINA DEL LAVORO            8                    MALLAMACE       NADIA RAFFAELLA         8,000
135        MEDICINA DELLO SPORT           1                    QOSSQOSSI       MONJI                  15,317
136        MEDICINA DELLO SPORT           2                    VESCERA         CONSUELO                8,015
137        MEDICINA DELLO SPORT           3                    PISERI          MARIA                   8,000
138        MEDICINA DELLO SPORT           4                    SEBASTIANELLI   WALTER                  6,776
139        MEDICINA DELLO SPORT           5                    BONFRANCESCHI   ANDREA                  5,459
140        MEDICINA LEGALE                1                    LAZZARINI       VALERIO                20,828
141        MEDICINA LEGALE                2                    HEMIED          SARA                   12,233
142        MEDICINA LEGALE                3                    CATARINOZZI     IRENE                  11,463
143        MEDICINA LEGALE                4                    RIZZO           AZZURRA                11,280
144        MEDICINA LEGALE                5                    SORRENTI        PAOLA                   9,372
145        MEDICINA LEGALE                6                    FOCONI          FRANCESCA               9,087
146        MEDICINA LEGALE                7                    MARCHIONE       STEFANIA                9,048
147        MEDICINA LEGALE                8                    FIDENZI         LUCA                    9,000
148        MEDICINA NUCLEARE              1                    PIANESI         LUCIA                   8,000
149        MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA      1                    DEDEJ           ETLEVA                  8,000
150        MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA      2                    PAGNI           CINZIA                  3,000
151        NEFROLOGIA                     1                    MIANI           NATASCIA               13,529
152        NEFROLOGIA                     2                    GRIMALDI        MILENA                 12,992
153        NEFROLOGIA                     3                    SANTANGELO      SARA                    9,000
154        NEFROLOGIA                     4                    FERRARI         IRENE                   8,286
155        NEUROFISIOPATOLOGIA            1                    DI BLASI        CHIARA                  9,195
156        NEUROFISIOPATOLOGIA            2                    DI FABIO        ROBERTO                 9,000
157        NEUROLOGIA                     1                    MASTROIANNI     SANTO                  34,694
158        NEUROLOGIA                     2                    CAPANNOLO       CATIA                  22,029
159        NEUROLOGIA                     3                    CARAVONA        NATALIA FILOMENA       19,232
160        NEUROLOGIA                     4                    EGEO            GABRIELLA              19,211
161        NEUROLOGIA                     5                    ROSSI           ANTONELLA              18,072
162        NEUROLOGIA                     6                    PURCARO         CARLO                  16,752
163        NEUROLOGIA                     7                    ACCIARRI        ADELE                  16,677
164        NEUROLOGIA                     8                    MANGIARDI       MARILENA               13,818
165        NEUROLOGIA                     9                    PICCINI         ALESSANDRA             12,345
166        NEUROLOGIA                     10                   DE CARLO        CLAUDIA                11,472
167        NEUROLOGIA                     11                   LO GIUDICE      TEMISTOCLE             10,275
168        NEUROLOGIA                     12                   CAMPANELLI      ALESSANDRA             10,101
169        NEUROLOGIA                     13                   TISEO           CINDY                   9,693
170        NEUROLOGIA                     14                   LA STARZA       SARA                    9,429
171        NEUROLOGIA                     15                   DI VENANZIO     DANIELA                 9,399
172        NEUROLOGIA                     16                   LETTERI         FEDERICA                9,186
173        NEUROLOGIA                     17                   CAPPA           ANTONELLA               9,033
174        NEUROLOGIA                     18                   MELCHIORRI      GAIA                    9,027
175        NEUROLOGIA                     19                   CATALANO        ALBA                    8,015
176        NEUROLOGIA                     20                   MARRANGHINO     ANTONIO EUGENIO CIRO    7,000
177        NEUROPSICHIATRIA INFANTILE     1                    PECORARO        ANNA MARIA             12,587
178        NEUROPSICHIATRIA INFANTILE     2                    ZEPPONI         BARBARA                 9,600
179        NEUROPSICHIATRIA INFANTILE     3                    MARCHINI        RITA                    9,000
180        NEUROPSICHIATRIA INFANTILE     4                    ANGELILLI       ANNA MARIA              9,000

                                               Pagina 2 di 8
23/01/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 7 - Supplemento n. 1

181        NEUROPSICHIATRIA INFANTILE   5                    POLITO             LAURA               9,000
182        NEUROPSICHIATRIA INFANTILE   6                    SPAGNA             GIUSY DANIELA       8,000
183        NEUROPSICHIATRIA INFANTILE   7                    MACRI'             MARIA               6,228
184        OCULISTICA                   1                    GIUFFRE'           ITALO              45,423
185        OCULISTICA                   2                    MARIANI            ISABELLA           27,482
186        OCULISTICA                   3                    MONTE              RITA               25,343
187        OCULISTICA                   4                    PAOLUCCI           FLAVIO             24,266
188        OCULISTICA                   5                    MASINI             MARIA CRISTINA     22,095
189        OCULISTICA                   6                    ZAPPULLA           EMILIA             16,982
190        OCULISTICA                   7                    BIANCHI            SIMONA             14,336
191        OCULISTICA                   8                    CRISCI             ERIKA              14,256
192        OCULISTICA                   9                    ALIBERTI           STEFANIA           13,722
193        OCULISTICA                   10                   PERRIS             ROBERTA            13,632
194        OCULISTICA                   11                   PENDINO            VALERIA            12,942
195        OCULISTICA                   12                   LIBERALI           TATIANA            12,453
196        OCULISTICA                   13                   SCHMITZ            BIRGITTA           12,035
197        OCULISTICA                   14                   VERRILLI           SARA               11,463
198        OCULISTICA                   15                   BIGIONI            ROSA BIANCA        11,052
