Assemblea Generale dei Soci - Parma, 27 ottobre 2020 - Assistenza Pubblica Parma

Pagina creata da Alex D'Angelo
 
CONTINUA A LEGGERE
Assemblea Generale dei Soci - Parma, 27 ottobre 2020 - Assistenza Pubblica Parma
FONDATA NEL 1902
                                ASSISTENZA PUBBLICA PARMA
                                                          O N L U S

               Assemblea Generale dei Soci
                           Parma, 27 ottobre 2020

Rendiconto al 31.12.2019
Relazione di missione                      Assistenza Pubblica - Parma Onlus
                                                  Viale Gorizia, 2/A - 43125 Parma
                                               Tel. 0521.224911 - fax 0521.224920
Bilancio Cee                                                   info@apparma.org
                                                                www.apparma.org

Nota integrativa                                      AssistenzaPubblicaParma
Assemblea Generale dei Soci - Parma, 27 ottobre 2020 - Assistenza Pubblica Parma
FONDATA NEL 1902

                                                   ASSISTENZA PUBBLICA PARMA
                                                                      O N L U S

                                    Ente Morale (D.P.R. 149 del 12-02-1969)
                   Associazione di Volontariato ai sensi della Legge 266/91
Iscritta al n. 83 del Registro Regionale del Volontariato dell’Emilia Romagna
                                         O.N.L.U.S. ai sensi del D.lgs 460/97
Assemblea Generale dei Soci - Parma, 27 ottobre 2020 - Assistenza Pubblica Parma
Rendiconto al 31.12.2019

Rendiconto al
31.12.2019

                           3
Assemblea Generale dei Soci - Parma, 27 ottobre 2020 - Assistenza Pubblica Parma
RENDICONTO
AL 31.12.2019

                4
Assemblea Generale dei Soci - Parma, 27 ottobre 2020 - Assistenza Pubblica Parma
Rendiconto al 31.12.2019

            SITUAZIONE PATRIMONIALE
            ATTIVITÀ
                                                 2019          2018

Codice      Descrizione                          Saldo         Saldo         Diff. %      Diff. ass.
01          ATTIVITA'ISTITUZIONALI               5.402.252     5.261.527           2,67      140.724
01.01       DISP.LIQUIDE PASS.CORRENT              387.231      451.808          -14,29       -64.577
01.01.001   CASSA                                    6.659         3.915          70,10         2.744
01.01.002   C/C CASSA DI RISPARMIO                 192.816        48.969         293,74       143.846
01.01.004   C/C POSTALE                             10.462        24.360         -57,05       -13.898
01.01.006   BANCA REALE                            105.880       349.966         -69,74     -244.086
01.01.007   CASSA ASSEGNI                                500       1.200         -58,33           -700
01.01.008   B.CA POP.EMILIA ROM.                     6.972        11.084         -37,09         -4.111
01.01.016   B.MONTE PADRE LINO CARTA PREPAGATA           699           454        54,08           245
01.01.017   B.MONTE A.P. PARMA CARTA PREPAGATA       1.634         1.025          59,49           610
01.01.018   BANCA INTESA                            56.080         9.042         520,18        47.037
01.01.019   CARTA PREPAGATA VIAGGI                   2.059         1.795          14,70           264
01.01.020   B. INTESA - CROWDFUNDING                 3.471              0       100,00           3.471
01.02       MOBILI IMPIANTI MACCHINE             2.524.024     2.353.682           7,23       170.341
01.02.001   AUTOAMBULANZE E ATTREZZI             1.509.782     1.469.294           2,75        40.488
01.02.002   ATTR.STI PR.SOCC.EMERGENZ              410.093       338.430          21,17        71.663
01.02.004   MOBILI E ATTREZZI UFFICIO               70.921        70.921           0,00                0
01.02.006   ATTREZZATURE DIDATTICHE                 17.362        17.362           0,00                0
01.02.007   MOBILI E ARRED.SEDE                     20.562         4.239         385,12        16.324
01.02.008   ATTREZZATURE DIVERSE                    35.614        35.614           0,00                0
01.02.009   AUTOMEDICA E ATTREZZATURE              124.991       124.991           0,00                0
01.02.010   IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO               41.867              0       100,00         41.867
01.02.012   ARREDI SEDE SOCIALE                    182.003       182.003           0,00                0
01.02.013   ATTR.DIVER.SEDE SOCIALE                110.829       110.829           0,00                0
01.03       INA POLIZZA AZIEND.T.F.R.               62.181        62.181           0,00                0
01.03.001   INA POLIZZA AZIEND.T.F.R.               62.181        62.181           0,00                0
01.04       ONERI PLURIENNALI                    1.686.389     1.686.389           0,00                0
01.04.002   PREMIAZIONI QUADRIENNALI                71.281        71.281           0,00                0
01.04.005   ELEZIONI QUADRIENNALI                        683           683         0,00                0
01.04.010   SEDE SOCIALE                         1.614.426     1.614.426           0,00                0
01.05       CLIENTI S.T.I.                         375.053      334.066          12,26         40.987
01.05.001   CLIENTI S.T.I.                         375.053       334.066          12,26        40.987
01.07       CLIENTI DIVERSI                        29.819        64.832          -54,00       -35.012
01.07.001   CLIENTI DIVERSI                         29.819        64.832         -54,00       -35.012
01.08       ALTRI CREDITI                         279.664        222.591         25,64         57.073
01.08.003   ALTRI CREDITI DIVERSI                  192.126       141.777          35,51        50.349

                                                                                                       5
Assemblea Generale dei Soci - Parma, 27 ottobre 2020 - Assistenza Pubblica Parma
01.08.004   FATTURE DA EMETTERE                    1.966       0    100,00     1.966
01.08.007   VALORI DIVERSI                         7.661       0    100,00      7.661
01.08.008   AGIP PETROLI                          40.136   28.395     41,34    11.741
01.08.009   ANT.SERVIZI FUORI SEDE                  284      284       0,00        0
01.08.011   NOTE DI CREDITO DA RICEVERE               0    16.324   -100,00   -16.324
01.08.020   COMUNE DI PARMA - ESTATE IN SALUTE     3.600       0    100,00     3.600
01.08.030   INAIL ACCONTI                          9.849   11.905    -17,27    -2.057
01.08.034   QUOTE SOCIALI 2016                     1.545    1.655     -6,64      -110
01.08.035   QUOTE SOCIALI 2017                     3.761    4.627    -18,71     -866
01.08.036   QUOTE SOCIALI 2018                     8.533   17.624    -51,58    -9.091
01.08.037   QUOTE SOCIALI 2019                    10.203       0    100,00     10.203
01.09       CLIENTI PER FUNERALI ANNI PREGRESSI    6.770   6.801      -0,46       -31
01.09.001   CLIENTI PER FUNERALI ANNI PREGRESSI    6.770    6.801     -0,46       -31
01.11       RISCONTI ATTIVI ISTITUZIONALI         13.849   25.703    -46,11   -11.853
01.11.001   RISCONTI ATTIVI ISTITUZIONALI         13.849   25.703    -46,11   -11.853
01.13       BENI IMMATERIALI                      37.270   37.270     0,00         0
01.13.001   PROGRAMMI SOFTWARE                    37.270   37.270      0,00        0
01.16       RATEI ATTIVI ISTITUZIONALI              247      577     -57,27     -331
01.16.001   RATEI ATTIVI ISTITUZIONALI              247       577    -57,27      -331
01.17       ERARIO C/IMPOSTE                          0    15.627   -100,00   -15.627
01.17.011   ERARIO C/IRAP. ACC.                       0    15.627   -100,00   -15.627

6
Assemblea Generale dei Soci - Parma, 27 ottobre 2020 - Assistenza Pubblica Parma
Rendiconto al 31.12.2019

            PASSIVITÀ
                                                     2019          2018
Codice      Descrizione                              Saldo         Saldo         Diff. %      Diff. ass.
03          PASSIVITA' ISTITUZIONALI                 5.394.368     5.251.849           2,71      142.519
03.01       DEBITI DIVERSI                             297178       283.572            4,79        13.605
03.01.002   ERARIO IRPEF/DIPENDENTI                     19.499        18.550           5,11           948
03.01.003   INPS                                        32.917       28.686           14,74          4.231
03.01.005   TRATTENUTE DIV.DIPENDENTI                    1.387         1.442          -3,75            -54
03.01.006   ERARIO IRPEF AUTONOMI                        2.604             681      282,26           1.923
03.01.008   ERARIO IRPEF IMP. SOSTITUTIVA T.F.R.              0            118      -100,00           -118
03.01.011   FATTURE DA RICEVERE                         65.622        78.738         -16,65        -13.116
03.01.017   DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI                   93.282        79.370          17,52         13.913
03.01.020   INAIL DELL'ESERCIZIO A SALDO                 1.429              0       100,00          1.429
03.01.022   ALTRI DEBITI DIVERSI                        27.328        27.328           0,00                0
03.01.033   CAUZIONI DIVISE                             50.610       48.660            4,00         1.950
03.07       FORNITORI                                 129.672       172.319          -24,74       -42.647
03.07.001   FORNITORI                                  129.672       172.319         -24,74       -42.647
03.08       DEBITI CON BANCHE                                 0      26.898        -100,00       -26.898
03.08.007   MUTUO CHIROG.BANCA REALE ENTRO 12 MESI            0      26.898        -100,00       -26.898
03.09       F.DI DIVERSI AMMORTAMENTO                2.366.713     2.156.974           9,72      209.739
03.09.001   F.DO AMM. AMBULANZE/ATTR.                  847.384       786.380           7,75        61.004
03.09.002   F.DO AMM. ATTREZZI S.T.I.                  282.735       235.046          20,28        47.689
03.09.004   F.DO AMM.MOBILI ATTR.UFF.                   61.027        53.610          13,83          7.416
03.09.006   F.DO AMM. ATTR.DIDATTICHE                   15.242        14.709           3,62            533
03.09.007   F.DO AMM. MOBILI ARR.SEDE                    5.055         4.239          19,25           816
03.09.008   F.DO AMM. ATTREZZ.DIVERSE                   35.614        35.614           0,00                0
03.09.009   F.DO AMM. AUTOMEDICA E AT                   98.311        82.332          19,40        15.979
03.09.011   F.DO AMM. BENI IMMATER.                     37.270        37.270           0,00                0
03.09.012   F.DO AMM.ARREDI SEDE SOCIALE               162.785       160.395           1,49         2.390
03.09.013   F.DO AMM.ON.PLUR.PREMIAZ.                   71.281        59.709          19,38         11.572
03.09.015   F.DO AMM.ELEZIONI QUADR.                         683           683         0,00                0
03.09.017   F.DO AMM.ATTR.DIV.SEDE SOCIALE              97.820        93.172           4,98         4.648
03.09.018   F.DO AMM.ONERI PLUR.SEDE SOCIALE           651.506       593.814           9,71        57.692
03.10       F.DI DIV. ACCANTONAMENTO                 1.758.793     1.765.210          -0,36        -6.417
03.10.001   F.DO CREDITI INESIGIBILI                    45.090        45.927          -1,82           -837
03.10.002   F.DO RINN.CONTR.LAVORO                      10.613        10.613           0,00                0
03.10.005   F.DO T.F.R.                               294.989       267.294           10,36        27.694
03.10.006   F.DO DI REINV.ATTR.S.T.I.                 200.000       200.000            0,00                0
03.10.010   F.DO RISCHI QUOTE SOCIALI                  24.042         23.906           0,56            136
03.10.011   F.DO LAVORI MAN. SEDE SOCIALE              441.848      496.720          -11,04       -54.872
03.10.012   F.DO RIPARAZIONE AUTOMEZZI                  35.102        35.102           0,00                0

                                                                                                           7
Assemblea Generale dei Soci - Parma, 27 ottobre 2020 - Assistenza Pubblica Parma
2019           2018
Codice      Descrizione                                       Saldo          Saldo          Diff. %      Diff. ass.
03.10.013   F.DO RINN.APP.HARDW./SOFT                           80.000         56.600            41,34        23.400
03.10.014   F.DO NUOVE DIVISE                                   103.934        103.934            0,00                0
03.10.019   F.DO ACC.CONTENZIOSI                                 9.843          35.001          -71,87        -25.157
03.10.021   F.DO CREDITI INESIGIBILI FATTURE SOF ANNI PREC.      13.659         13.659            0,00                0
03.10.022   F.DO RINNOVO PARCO AUTOAMBULANZE                   300.000        300.000             0,00                0
03.10.023   F.DO MANUTENZIONE AUTOMEZZI                         199.675        176.455           13,15        23.220
03.11       RISCONTI PASSIVI                                    15.295         15.052             1,61           243
03.11.002   ANTICIPI DA CLIENTI                                       418              0       100,00            418
03.11.029   QUOTE SOCIALI 2019                                          0        1.538         -100,00         -1.538
03.11.030   QUOTE SOCIALI 2020                                   1.368               80      1.609,88          1.288
03.11.031   QUOTE SOCIALI 2021                                         80             35        128,57                45
03.11.032   QUOTE SOCIALI 2022                                         30             15       100,00                 15
03.11.033   QUOTE SOCIALI 2023                                         30             15       100,00                 15
03.11.034   QUOTE SOCIALI 2024                                         15             15          0,00                0
03.11.035   QUOTE SOCIALI 2025                                         15             15          0,00                0
03.11.036   QUOTE SOCIALI 2026                                         15             15          0,00                0
03.11.037   QUOTE SOCIALI 2027                                         15             15          0,00                0
03.11.038   QUOTE SOCIALI 2028                                         15             15          0,00                0
03.11.039   QUOTE SOCIALI 2029                                         15             15          0,00                0
03.11.040   FUN.PREPAGATO 1995 Z.C.                              1.928          1.928             0,00                0
03.11.041   FUN.PREPAGATO 1998M.G.                                1.216          1.216            0,00                0
03.11.042   FUN.PREPAGATO 1999B.S.                               2.632          2.632             0,00                0
03.11.043   LUCI-P-PREPAGATE 1999 M.G.                                490            490          0,00                0
03.11.045   FUN.PREPAGATO 2000 F.R.                              2.098          2.098             0,00                0
03.11.048   FUN.PREPAGATO F.MP 2010                               4.502          4.502            0,00                0
03.11.049   LUCI PREPAGATE S.A. 2014                                  384            384          0,00                0
03.11.050   QUOTE SOCIALI 2030                                         15             15          0,00                0
03.11.051   QUOTE SOCIALI 2031                                         15             15          0,00                0
03.13       RATEI PASSIVI                                             168            172         -2,36                -4
03.13.001   RATEI PASSIVI ISTITUZIONALI                               168            172         -2,36                -4
03.14       F.DO ACC.EX ART.55 TUIR                            147.071        147.071             0,00                0
03.14.001   F.DO ACC.EX ART.55 TUIR                             147.071        147.071            0,00                0
03.15       DEBITI TRIBUTARI                                     2.600         17.381          -85,04        -14.780
03.15.002   ERARIO C/IRAP A DEBITO                               2.600          17.381          -85,04       -14.780
03.18       PATRIMONIO NETTO                                   676.877        667.199             1,45         9.678
03.18.001   PATRIMONIO NETTO                                          330            330          0,00                0
03.18.002   F.DO RISERVA DISPONIBILE                            676.547       666.869             1,45         9.678

TOTALE ATTIVITA'                                               5.402.497      5.261.527           2,67      140.970
TOTALE PASSIVITA'                                             5.394.368       5.251.849           2,71      142.519
UTILE DI ESERCIZIO                                                   8.129          9.678      -16,00         -1.549
TOTALI A PAREGGIO ATTIVITA'                                    5.402.497      5.261.527           2,67      140.970
TOTALI A PAREGGIO PASSIVITA'                                   5.402.497      5.261.527           2,67      140.970

8
Assemblea Generale dei Soci - Parma, 27 ottobre 2020 - Assistenza Pubblica Parma
Rendiconto al 31.12.2019

            COSTI
                                             2019          2018
Codice      Descrizione                      Saldo         Saldo         Diff. %      Diff. ass.
05          COSTI ISTITUZIONALI              2.557.054     2.526.017           1,22        31.037
05.14       SPESE GEN.E DI AMMINISTR.         138.038       103.164          33,80         34.874
05.14.002   CANCELLERIA E STAMPATI               3.814        3.664            4,10            151
05.14.003   POSTALI E VAL.BOLLATI                8.744         6.447          35,62         2.297
05.14.005   CONSULENZE INFORMATICHE            10.000          6.395          56,38         3.606
05.14.007   QUOTE ASS.VE A.N.P.A.S.              9.702        12.623         -23,13        -2.921
05.14.008   CONGRESSI E CONVEGNI                     310       4.704         -93,40        -4.394
05.14.009   ELEZIONI QUADRIENNALI                     0            939      -100,00           -939
05.14.010   MANUTEN.ATTREZZ.RE AMM.VE           14.227       12.908           10,21          1.319
05.14.011   SPESE BANCARIE                       2.127         1.828          16,32           298
05.14.012   SPESE VARIE                          5.328        3.606           47,73          1.721
05.14.015   PROPAGANDA SAN.DIFF.VOLON           33.900        13.964         142,77        19.936
05.14.016   CONSULENZE                         26.476          8.938         196,21         17.538
05.14.017   SPESE ESAZ.CREDITI DIV.                  127       1.602         -92,06         -1.475
05.14.019   FORMAZIONE VOLONTARI                 3.551             680       422,21          2.871
05.14.020   ALTRE SPESE VARIE                    2.232         1.421          57,05            811
05.14.021   SERVIZIO CIVILE NAZIONALE                789       5.596         -85,89         -4.807
05.14.023   PEDAGGI AUTOSTRADALI                      13             0      100,00                 13
05.14.026   SETTIMANA ASSIST.PUBBLICA            5.188         3.763          37,87          1.425
05.14.030   COSTI PER LA SICUREZZA              2.999          4.166         -28,00         -1.167
05.14.034   ATTIVITA' DI FORMAZIONE                  630           140       350,14           490
05.14.036   PERIODICO LA PUBBLICA                7.880         9.780         -19,42        -1.900
05.15       SPESE PERS.LE DIPENDENTE          862.497       710.201          21,44       152.296
05.15.001   RETRIBUZIONI LORDE S.T.I.         469.890        394.174          19,20         75.716
05.15.002   ONERI SOCIALI S.T.I.               121.903       93.166           30,84        28.737
05.15.005   RETRIBUZIONI LORDE AMM.VI          129.475       127.612           1,46         1.864
05.15.006   ONERI SOCIALI AMM.VI               33.692        28.028           20,20         5.664
05.15.009   TRATT.DI FINE RAPP.STI              35.372       30.206           17,10         5.166
05.15.011   INAIL STI                           12.773               0      100,00          12.773
05.15.014   VITTO PERSONALE STI                  3.370         3.620          -6,90           -250
05.15.015   ALTRI ONERI DEL PERSONALE            4.078             674      505,04          3.404
05.15.023   INAIL AMMIN.                             561             0      100,00             561
05.15.025   TRATT.DI FINE RAPP.AMMIN.           9.849         9.943           -0,94            -94
05.15.030   VITTO PERSONALE AMMINISTRATIVO       2.875         3.305         -13,01           -430
05.15.033   INCENTIVI STI                      24.000         13.386          79,29        10.614
05.15.034   INCENTIVI AMMINISTRATIVI            6.000          6.087          -1,42            -87
05.15.035   INCENTIVI STI 2018                   7.486               0      100,00          7.486
05.15.036   INCENTIVI AMMINISTRATIVI 2018        1.172               0      100,00           1.172
05.16       IMPOSTE E TASSE                    27.130        19.793           37,07         7.337

                                                                                                    9
Assemblea Generale dei Soci - Parma, 27 ottobre 2020 - Assistenza Pubblica Parma
2019          2018
Codice      Descrizione                                Saldo         Saldo         Diff. %      Diff. ass.
05.16.001   RIT.FISC.INT.ATT.BANCARI                            0            204      -100,00          -204
05.16.002   TASSE ED IMPOSTE VARIE                         6.742         2.161         211,90         4.580
05.16.005   IMPOSTE E TASSE INDEDUC.                           346            47      638,59            300
05.16.007   IRAP DELL'ESERCIZIO                          20.042         17.381          15,31         2.662
05.17       SPESE S.T.I.                                668.862       588.462          13,66         80.400
05.17.001   MANUT. AMBULANZA ES248GD-1                    13.200        11.529          14,49          1.672
05.17.003   MANUT.AMBULANZA EA288BX-6                           0            241      -100,00           -241
05.17.004   MANUT. AMBULANZA ES238GD-2                     3.077        4.260          -27,76         -1.183
05.17.010   MANUT.AMBULANZA EA287BX-10                          0        3.683        -100,00         -3.683
05.17.011   MANUT. AMBULANZA ES247GD-11                   13.254        9.394           41,09         3.860
05.17.014   SPESE VARIE AMB/OFFICINA                      2.902          1.411         159,81         2.255
05.17.015   ALTRE SPESE S.T.I.                           80.539         25.303         218,30        55.237
05.17.016   MAN. PULMINO EW857RF-40                       14.935         6.937         115,29         7.998
05.17.017   CARB. PULMINO EW857RF-40                       7.516         8.073          -6,90           -557
05.17.018   ASSIC. PULMINO EW857RF-40                      1.364         1.411          -3,30            -47
05.17.020   CARBURANTE AMBULANZE                          81.831        75.186           8,83         6.645
05.17.025   PNEUMATICI AMBULANZE                          16.141         7.957         102,83          8.183
05.17.026   ASSICURAZIONI AMBULANZE                       27.950       26.663            4,83         1.288
05.17.030   ASS.NE INFORT. VOLONTARI                     20.000        20.000            0,00                0
05.17.033   CORREDO CORPO MILITI VOL.                     31.142             464     6.617,52        30.679
05.17.034   SPESE SERV. FUORI SEDE                         3.128        3.092            1,16                36
05.17.035   LAVANDERIA E DISINFEZIONE                    12.592         14.120         -10,81         -1.527
05.17.036   MATERIALE SANITARIO AMB.                     20.879         17.637          18,38         3.242
05.17.037   PONTE RADIO (RIP./CANONE)                          764       1.201        -100,00         -1.201
05.17.038   BENI STRUM.< 516,46                           1.449          5.476         -73,53         -4.027
05.17.043   COMPENSI A MEDICI                             4.190          7.523         -44,30         -3.333
05.17.045   SPESE PREST. SERVIZI TERZI                  100.858         95.767           5,31         5.091
05.17.046   PEDAGGI AUTOSTRADALI NON ESENTI               6.464          5.011         29,00          1.454
05.17.049   MANUTENZ.ATTREZ.SANITARIE                    12.909         8.028           60,79         4.880
05.17.061   MANUT.PULM. EA034BY-45                         2.742        11.003         -75,08        -8.261
05.17.062   CARB.PULMINO EA034BY-45                        1.324         4.217         -68,59        -2.893
05.17.063   ASSICUR.PULM.EA034BY-45                        1.749         1.714           2,02                35
05.17.064   MANUT.AMB. DW981RF-9 DAL 2019 PROT. CIV.           102             0      100,00             102
05.17.065   MANUT.AMBULANZA DS733DY-7                           0            286      -100,00          -286
05.17.066   MAN.PULM.EA638BY-46                           6.949          9.274         -25,07         -2.325
05.17.067   CARB.PULM.EA638BY-46                           5.278         3.776          39,80          1.503
05.17.068   ASSIC.PULM.EA638BY-46                          1.301         1.198           8,59            103
05.17.069   MAN.BIPPER EF494WF-26                          1.165         3.798         -69,33        -2.634
05.17.070   CARB.BIPPER EF494WF-26                         1.724        2.218          -22,27          -494
05.17.071   ASSIC.BIPPER EF494WF-26                       2.480         2.438            1,72                42
05.17.073   MAN.PULM. EA886BY-47                                0       2.681         -100,00        -2.681

10
Rendiconto al 31.12.2019

                                                 2019          2018
Codice      Descrizione                          Saldo         Saldo         Diff. %      Diff. ass.
05.17.074   CARB.PULM.EA886BY-47                           0            57      -100,00            -57
05.17.075   ASSIC.PULMINO EA886BY-47                       0           140      -100,00           -140
05.17.076   MANUT. PULMINO EH163DG-41               10.015        8.941           12,01          1.074
05.17.077   CARBUR. PULMINO EH163DG-41              5.699          5.231           8,95           468
05.17.078   ASSICUR.PULMINO EH163DG-41               1.700         1.710          -0,60            -10
05.17.079   MANUT.PULMINO EH164DG-42                      95      2.409          -96,05         -2.314
05.17.080   ASSICUR.PULM.EH164DG-42                        0       1.255        -100,00         -1.255
05.17.081   CARB.PULMINO EH164DG-42                        0      2.996         -100,00        -2.996
05.17.082   MAN.FIAT G.PUNTO DV642BE-25                    0           49       -100,00            -49
05.17.085   MANUT. PULMINO EH567DG-44               14.547        8.000           81,85         6.548
05.17.086   CARB. PULMINO EH567DG -44               6.160         6.561           -6,10           -401
05.17.087   ASSIC. PULMINO EH567DG -44               1.821         1.726           5,47                95
05.17.088   SPESE CENTRALE ORDINARI OTTO             4.512        4.953           -8,90           -441
05.17.090   MANUT. PULMINO ES741PX -43               8.171        6.726           21,48         1.445
05.17.091   CARB. PULMINO ES741PX -43               4.807          5.274          -8,85           -467
05.17.092   ASS.NE PULMINO ES741PX -43               2.103         1.638          28,35           464
05.17.093   MANUT. AMBULANZA ES750PX -12           12.984         47.951         -72,92       -34.967
05.17.094   MANUT. PULMINO FA460VV - 48              1.553         4.151         -62,59        -2.598
05.17.095   CARB. PULMINO FA460VV - 48              2.190         1.889           15,96            302
05.17.096   ASSIC. PULMINO FA460VV - 48             2.688         2.700           -0,46            -13
05.17.097   MANUT. AMBULANZA ES930PX-4              13.891        13.103           6,01            788
05.17.098   MANUT. AMBULANZA EV813AK - 9                 305      13.945         -97,81       -13.640
05.17.099   MANUT. AMBULANZA ES995PX - 3            5.632         8.953          -37,09         -3.321
05.17.100   MANUT. AMBULANZA EW838BR - 8            12.473        6.838           82,39          5.635
05.17.101   MANUT.FIAT DOBLO' DM587NK - 27           1.531         1.250          22,53           282
05.17.102   CARB. FIAT DOBLO' DM587NK - 27          2.245          1.228          82,80          1.017
05.17.103   ASSIC. FIAT DOBLO' DM587NK - 27         1.242          1.016          22,30            227
05.17.105   MANUT. AMBULANZA FG277CY - 5             7.527        4.459           68,79         3.068
05.17.106   MANUT. FIAT PANDA FJ 551 ZG - 25             674           327       106,32            347
05.17.107   CARB. FIAT PANDA FJ 551 ZG - 25              924           656        40,74            267
05.17.108   ASSIC. FIAT PANDA FJ 551 ZG - 25             577           590        -2,15            -13
05.17.109   MANUT. PULM. FM 563 CC - 47              3.441         3.128           9,98            312
05.17.110   CARB. PULM. FM 563 CC - 47              5.428          5.141           5,58            287
05.17.111   ASSIC. PULM. FM 563 CC - 47              1.861         1.831           1,64                30
05.17.112   MANUT. AMBULANZA FM 536 ZM - 6          3.485          1.087        220,56          2.398
05.17.113   MANUT. PULM. FM 546 ZM - 42              2.518         1.302          93,35          1.216
05.17.114   CARB. PULM. FM 546 ZM - 42              6.647         3.860           72,18         2.786
05.17.115   ASSIC. PULM. FM 546 ZM - 42              1.683         1.199          40,34           484
05.17.116   MANUT. AMBULANZA FP 911 CB - 7          3.428              569       502,76         2.859
05.17.117   MANUT. AMBULANZA FR687JV - 10            3.784             653      479,40           3.131
05.17.118   MANUT. AMBULANZA FT584PK - 2 NUOVA       1.144              0       100,00           1.144

                                                                                                       11
2019          2018
Codice      Descrizione                               Saldo         Saldo         Diff. %      Diff. ass.
05.17.119   MANUT. PULMINO FW 672 BZ - 45 NUOVO               849             0      100,00            849
05.17.120   CARB. PULM. FW 672 BZ - 45 NUOVO             4.528                0      100,00          4.528
05.17.121   ASS. PULM. FW 672 BZ - 45 NUOVO              1.284                0      100,00          1.284
05.17.122   MANUT. AMBULANZA FW651BZ - PAPA 9 NUOVA           817             0      100,00             817
05.19       SPESE SERVIZI DIVERSI                       51.516        51.744           -0,44          -228
05.19.005   MANUT.MEZZI PROT.CIVILE                           513           224       129,22           289
05.19.006   CARB.MEZZI PROT.CIVILE                             88           442       -80,03           -354
05.19.007   ASS.NE MEZZI PROT.CIVILE                     1.564          1.736          -9,94           -173
05.19.020   ASS.NE RC TERZI                               5.835        5.918           -1,39            -82
05.19.021   ASS.NE INCENDI SEDE                          2.389          2.370           0,78                18
05.19.022   PROTEZIONE CIVILE                             1.129             456       147,68            673
05.19.023   TRASPORTI SOCIALI PER INDIGENTI                     0     10.464         -100,00       -10.464
05.19.027   BENI STRUM.< 516,46                                 0           420      -100,00          -420
05.19.028   SPESE TELEFONO AMICO                         11.156         8.725          27,86          2.431
05.19.031   MANUT.MERC.VITO AK460TR                           377           537       -29,70           -159
05.19.032   ASS.NE MERC.VITO AK460TR                          844           836         1,03                9
05.19.033   CARB.MERC.VITO AK460TR                             85           205       -58,31           -119
05.19.034   SPESE SERV.REC.SALME                                0            33      -100,00            -33
05.19.035   PULMINO DI PADRE LINO                       25.049         14.676          70,67         10.373
05.19.039   MANUTENZIONE FURGONE BM945JE - 18                 844      2.855          -70,43         -2.011
05.19.040   CARBURANTE FURGONE 18 BM945JE                     426           608       -29,87           -182
05.19.041   ASS.NE FURGONE BM945JE - 18                   1.216         1.241          -2,06            -26
05.20       SERVIZIO EMERGENZA MEDICA                  220.319       181.963           21,07        38.356
05.20.003   COMPENSI A MEDICI                          191.693       159.845           19,92        31.848
05.20.004   FARMACI E PRESIDI SANIT.                     6.445         3.549           81,59         2.896
05.20.005   SPESE VARIE AUTOMEDICA                            212           111        91,01            101
05.20.006   MAN.STRUMENTAZIONI                                586             8     7.220,00            578
05.20.008   BENI STRUM.< 516,46                               501       2.161         -76,81        -1.660
05.20.009   MATERIALI DI CONSUMO                              202            73       177,93           129
05.20.012   ASSICURAZIONE MEDICI                          2.375         2.375           0,00                0
05.20.014   MAN.NISSAN PICKUP BZ805NG                           0             4      -100,00                -4
05.20.018   CARB.NISSAN PCKUP BZ805NG                           0           259      -100,00           -259
05.20.023   ASS.NE NISSAN BZ805NG                               0           288      -100,00          -288
05.20.031   CARB. FREEMONT ES 276 PY                     2.726          1.743          56,40           983
05.20.032   MANUT. FREEMONT ES 276 PY                    4.803         4.206           14,18            597
05.20.033   ASSIC. FREEMONT ES 276 PY                         922           993        -7,10            -71
05.20.034   MAN. FIAT FULLBACK FH 403 BH - 50                 533           46      1.051,82            487
05.20.035   CARB. FIAT FULLBACK FH 403 BH - 50                688           287       140,15           402
05.20.036   ASSIC. FIAT FULLBACK FH 403 BH - 50           1.254             805        55,83           449
05.20.050   MANUT. FIAT FREEMONT 30 FAP ESE604PY         3.660          1.052        248,01          2.608
05.20.051   CARBURANTE FIAT FREEMONT 30 FAP ES604PY      2.796          3.184         -12,19           -388

12
Rendiconto al 31.12.2019

                                                   2019          2018
Codice      Descrizione                            Saldo         Saldo         Diff. %      Diff. ass.
05.20.052   ASS.NE FIAT FREEMONT 30 FAP ESE604PY           922           974        -5,40            -53
05.21       INTERESSI E ABB. PASSIVI                       335      2.457         -86,36         -2.122
05.21.002   ABBUONI PASSIVI                                 13           528       -97,57           -515
05.21.009   INT.PASS.RATEIZZ.INAIL                          0             30      -100,00            -30
05.21.010   INTERESSI DI MORA                               0             0       -100,00                0
05.21.013   INTERESSI PASS. MUTUO B.REALE                  322      1.900          -83,04         -1.578
05.22       ACCANTONAMENTI                           54.350       393.456         -86,18      -339.106
05.22.001   ACCANTONAMENTI DIVERSI                    54.350      393.456          -86,18      -339.106
