COMPANY PRESENTATION - Portobello
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Business unit Portobello presenta un modello di business organizzato in tre unità strategiche verticalmente integrate per ottenere la massima efficienza: Media Retail B2B La business unit media si I prodotti ottenuti grazie al Per garantire il miglior turnover occupa di vendere spazi barter o acquistati vengono delle merci, parte delle pubblicitari, proprietari o di terzi, venduti negli store Portobello: rimanenze vengono vendute in diretta o in barter. Portobello questo ci permette di avere attraverso canali B2B: questo mette a disposizione dei suo sugli scaffali merci sempre porta da un lato ad accordi con inserzionisti spazi in aree di alto diverse. Grandi brand a prezzi players internazionali, dall’altro traffico, videowall, magazine e imbattibili, con un’esperienza di ad un’alta rotazione di prodotti tanto altro. acquisto in store completa. negli store. | Business | 2
Business model L’innovativo business model di Portobello prevede la vendita in diretta o in barter degli AZIENDA ACQUISTO spazi media all’azienda cliente: le merci CLIENTE MERCE ottenute vengono vendute a prezzi competitivi in diretta negli store, mentre le rimanenze vengono o in barter distribuite ai rivenditori. VENDITA VENDITA MERCE PUBBLICITÀ tramite: retail shop, di proprietà online store, market place, o acquistati da terzi franchising UTENTE FINALE DISTRIBUZIONE RIVENDITORI della merce invenduta | Business | 3
H1 Financials H1 2021 H1 2020 DIFF% FY 2020 Valore Produzione 29.4 24.0 +23% 64.0 EBITDA 7.3 5.4 +34% 10.9 Utile Netto 4.4 3.4 +29% 5.95 | Financials | 4
Allestimento negozi I negozi Portobello seguono la stessa linea fresca e semplice della nostra identità visiva, con un design studiato per rendere unica l’esperienza di acquisto. Al loro interno, i prodotti spaziano tra casalinghi, elettronica e regali, tessile ed abbigliamento, cura della casa e della persona. | Negozi | 5
Milano Via Torino Città Fiera Udine Milano Corso Buenos Aires Punti vendita Milano Corso Genova • Il Borgogioioso Carpi • Punta di Ferro Forlì • Porte di Torino • Centroborgo Bologna • To Dream Torino • I Malatesta Rimini • FanoCenter • Porto Grande Porto d’Ascoli Merlata Bloom Milano Grotte Center Ancona Grande Cuneo Viterbo Strada Cassia 9 • Roma Capena • Roma Tiburtina • Roma S.M. Maggiore • Roma Grimaldi • Roma Ostia • Roma Libia Frosinone Viale Europa • Roma Castani • Roma Tuscolana Olbia • Roma Colli Portuensi Aperto • C.C. Roma Est P.C. Grande Sud Giugliano In fase di prossima apertura C.C. La Romanina • Porte di Catania • Etnapolis Catania | Negozi | 6
Focus Lazio e Lombardia Viterbo – Via Cassia Roma - Capena Merlata Bloom Milano Roma - Libia Corso Buenos Aires Roma – CC Romaest Roma – S.M. Maggiore Roma - Tiburtina Via Torino Roma – Colli Portuensi Roma - Castani Roma - Grimaldi Roma - Tuscolana Corso Genova Roma – CC Romanina Roma - Ostia Frosinone – Viale Europa | Negozi | 7
Punti vendita Punti Vendita aperti dall’inizio attività di Portobello fino al 31/07/2021: Punti Vendita Equivalenti 26,21 OPENING POS CITY GLA* Portobello al 31/12/2021 contava 15 punti vendita aperti al pubblico 08/12/2016 Capena Roma 910 dislocati principalmente nel Lazio 08/12/2016 Via Cassia Viterbo 227 (11 PV) e in Lombardia (3 punti vendita su Milano) ed un punto 20/04/2017 Tiburtina Roma 250 vendita nelle Marche. La superficie 01/10/2018 Viale Europa Frosinone 355 complessiva ammontava a 6.553 mq complessivi corrispondenti a 12/11/2018 S.M. Maggiore Roma 320 circa 26 punti vendita equivalenti 23/04/2019 Grimaldi Roma 286 secondo il format Portobello da 250 mq. 18/06/2019 Ostia Roma 320 25/09/2019 Libia Roma 300 30/10/2019 Castani Roma 585 21/11/2019 Tuscolana Roma 280 18/05/2020 Colli Portuensi Roma 180 02/12/2020 Corso Genova Milano 661 12/12/2020 Corso Buenos Aires Milano 522 01/07/2021 Via Torino Milano 774 29/07/2021 Grotte Center Ancona 583 * GLA: Gross Leasable Area 6.553 | Negozi | 8
Punti vendita Punti Vendita di prossima apertura Settembre 2021 fino al 31/12/2022: Punti Vendita Equivalenti 66,48 OPENING POS CITY GLA* Nel periodo compreso tra maggio e 23/09/2021 Romaest Roma 500 settembre 2021, la Società ha sottoscritto accordi vincolanti per l’affitto di immobili 21/10/2021 Olbia Olbia 2248 in primarie location in grandi centri 01/11/2021 Romanina Roma 1350 commerciali per ulteriori 16.621 metri 04/11/2021 Porte di Torino Torino 713 quadri. I negozi di prossima apertura 06/11/2021 Porte di Catania Catania 840 corrispondono a circa 66 punti vendita equivalenti secondo il format Portobello 18/11/2021 Punta di Ferro Forlì 396 da 250 mq. 18/11/2021 Fanocenter Fano 615 19/11/2021 CentroBorgo Bologna 780 14/01/2022 I Malatesta Rimini 1430 14/01/2022 Etnapolis Belpasso (CT) 888 24/03/2022 Porto Grande Porto d'Ascoli 1272 15/04/2022 Il Borgogioioso Carpi (MO) 1596 Parco Commerciale Grande 16/06/2022 Giugliano (NA) 498 Sud 07/07/2022 Città Fiera Udine 920 15/09/2022 To Dream Torino 996 15/09/2022 Grande Cuneo Cuneo 788 18/11/2022 Merlata Bloom Milano Milano 791 16.621 * GLA: Gross Leasable Area | Negozi | 9
Punti vendita Previsione con tutti i punti vendita aperti: Punti vendita Equivalenti 92,69 OPENING POS CITY GLA* OPENING POS CITY GLA* 08/12/2016 Capena Roma 910 18/11/2021 Punta di Ferro Forlì 396 08/12/2016 Via Cassia Viterbo 227 20/04/2017 Tiburtina Roma 250 18/11/2021 Fanocenter Fano 615 01/10/2018 Viale Europa Frosinone 355 19/11/2021 CentroBorgo Bologna 780 12/11/2018 S.M. Maggiore Roma 320 14/01/2022 I Malatesta Rimini 1430 23/04/2019 Grimaldi Roma 286 14/01/2022 Etnapolis Belpasso (CT) 888 18/06/2019 Ostia Roma 320 24/03/2022 Porto Grande Porto d'Ascoli 1272 25/09/2019 Libia Roma 300 15/04/2022 Il Borgogioioso Carpi (MO) 1596 30/10/2019 Castani Roma 585 21/11/2019 Tuscolana Roma 280 16/06/2022 P.C. Grande Sud Giugliano (NA) 498 18/05/2020 Colli Portuensi Roma 180 07/07/2022 Città Fiera Udine 920 02/12/2020 Corso Genova Milano 661 15/09/2022 To Dream Torino 996 12/12/2020 Corso Buenos Aires Milano 522 15/09/2022 Grande Cuneo Cuneo 788 01/07/2021 Via Torino Milano 774 18/11/2022 Merlata Bloom Milano Milano 791 29/07/2021 Grotte Center Ancona 583,24 23/09/2021 Romaest Roma 500 23.174 21/10/2021 Olbia Olbia 2248 01/11/2021 Romanina Roma 1350 04/11/2021 Porte di Torino Torino 713 06/11/2021 Porte di Catania Catania 840 * GLA: Gross Leasable Area Allo stato attuale, sulla base degli accordi già sottoscritti, la superficie di vendita complessiva al 2022 sarà pari a 23.174 metri quadri, corrispondente a circa 92 negozi equivalenti secondo lo standard Portobello da 250 mq | Negozi | 10
GRAZIE
Puoi anche leggere