Salvatore BARBA | Curriculum - Ministero degli Affari Esteri
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
14/5/2019 Salvatore BARBA | Curriculum Salvatore BARBA | Curriculum Curriculum Docente Allievo di Vito Cardone. Ingegnere Civile e Dottore di Ricerca in "Ingegneria delle strutture e del recupero edilizio urbano". Dal 2006 al 2011 è Ricercatore per il Settore Scientifico Disciplinare ICAR/17 - DISEGNO presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Salerno. Nel 2010 è idoneo in una valutazione comparativa a un posto di Professore Associato presso la Facoltà del Design del Politecnico di Milano e, nel 2011, è chiamato dall'Università degli Studi di Salerno (ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 240/2010), afferendo poi al locale Dipartimento di Ingegneria Civile. Abilitato alla prima fascia per il Settore Concorsuale 8/E1 - DISEGNO, nell'ambito della tornata 2012 dell'Abilitazione Scientifica Nazionale. Dal 2007 al 2013 è Professore esterno, a supplenza, presso la Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano con l'affidamento, negli anni, degli insegnamenti di "Rappresentazione dell'ambiente e del territorio", "Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva" e di "Disegno dell'architettura". Per l'a.a. 2018/19 è Professore esterno, a supplenza, presso il Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo dell'Università degli Studi della Basilicata con l'affidamento dell'insegnamento di "Disegno Esecutivo" e Profesor contratado presso la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño della Universidad Nacional de Córdoba per l'insegnamento di master "Técnicas y prácticas de relevamiento avanzado en sistemas patrimoniales". Presso l'Ateneo di Salerno gli è assegnato il carico didattico relativo agli insegnamenti di "Disegno dell'Architettura II", "Informatica Grafica" e "Rilievo dell'Architettura" per il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura e il "Laboratorio di Fotogrammetria" per la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici del Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale. Componente – fin dalla sua prima attivazione, nel 2008 – del collegio dei docenti del dottorato internazionale in "Architecture and Urban Phenomenology" presso l'Università degli Studi della Basilicata. Dal 2013 afferisce al locale collegio dei docenti del nuovo dottorato in "Rischio e sostenibilità nei sistemi dell'ingegneria civile, edile ed ambientale" attivato dall'Ateneo salernitano. Ha diretto una tesi di dottorato europeo presso la Escuela Técnica Superior de Arquitectura della Universidad de Valladolid. Nel marzo 2015 è eletto Membro della Giunta del Dipartimento di Ingegneria Civile di Salerno; nominato, quindi, Delegato alla Mobilità Internazionale e Presidente della Commissione Internazionalizzazione. In maniera continua dal 2006 ha svolto attività di "teaching mobility" e di "training" nell'ambito del progetto Erasmus ed Eramus+ (con la responsabilità di più "bilateral agreement"). Ha avuto attribuzione di incarichi di insegnamento e/o di ricerca ufficiale all'estero, anche come Visiting Professor, in numerose istituti internazionali in Argentina, Colombia, Egitto, Spagna, Stati Uniti d'America e Sud Africa. Dal 2010 ha anche tenuto numerosi corsi post-laurea all'estero, quali "Técnicas y aplicaciones del láser escáner" - Master Oficial della Escuela Politécnica de Cáceres, la II Escuela Internacional para la "Documentación Gráfica del Patrimonio" a Sevilla, il Curso-Taller internazionale "Técnicas avanzadas de relevamiento: fotogrametría digital y láser escáner" dichiarato di interesse accademico dalla Universidad Nacional de Córdoba, le Summer School "Architectural Surveying" e “Training and digital measuring at Moxomatsi” organizzate con la Tshwane University of Technology di Pretoria, ecc. Promotore dell'Accordo sottoscritto tra l'Università degli Studi di Salerno e la Universidad Nacional de Córdoba per il rilascio di un Doppio Titolo di laurea magistrale della classe di Architettura e Ingegneria Edile-Architettura. Altresì è coordinatore di accordi internazionali di cooperazione scientifica e mobilità di studenti e docenti nell'area dell'ingegneria civile e architettura con la Tshwane University of Technology (Sudafrica), la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Tecnologica Nacional - Facultad Regional Delta e la Universidad Católica de Córdoba (Argentina), la Universidad Tecnologica de Pereira, la Universidad Católica de Colombia, la Universidad Pontificia https://docenti.unisa.it/020173/curriculum 1/3
14/5/2019 Salvatore BARBA | Curriculum Bolivariana de Montería e la Universidad Católica de Pereira (Colombia), la Duke University (UNISA), la Universidad Arturo Prat (Cile), ecc. Anche grazie ai rapporti maturati in questi anni con le istituzioni universitarie spagnole è stato valutatore per i progetti per le Azioni integrate Italia-Spagna 2006 e analoga attività ha svolto anche per i progetti PRIN 2012, FUTURO IN RICERCA 2013, FARE 2016, ecc.; esperto dell'albo REPRISE. È stato coordinatore del progetto di ricerca scientifica "Modelli digitali e modelli fisici nella rappresentazione della città e nelle valutazioni di compatibilità paesaggistica" finanziato dalla Regione Campania. Ricercatore dell'unità di ricerca "Ensayos de restitucion fotogrametrica de bajo coste mediante fotografía digital" - Plan Nacional I+D+i, presso l'Universidad de Valladolid. Responsabile scientifico dei progetti di ricerca "Una proposta metodologica per il rilievo integrato dell'architettura: dal laser scanner alla prototipazione (FARB 2010), "Sistemi range-based 3D modeling per la documentazione di beni architettonici e archeologici" (FARB 2011), "Painted tombs of Paestum: 3D reconstruction through stereoscopic restitution" (FARB 2012), "Tecniche avanzate di image editing per i beni culturali: una variante al metodo della Reflectance Transformation Imaging" (FARB 2013), "Tecnologie innovative e attività di formazione per la conservazione e valorizzazione di siti architettonico-archeologici" (FARB 2014), "Per un restauro su base fotogrammetrica del malecón e del patrimonio architettonico de La Habana Vieja" (FARB 2015), "L'Anfiteatro dell'antica Abella, dalle origini al digitale: l'architettura, gli apparati, il paesaggio, la rappresentazione virtuale, le innovazioni per la conoscenza e la fruizione" (FARB 2016), "Dalle points cloud dello stato di fatto alla rappresentazione 3D di interventi progettuali in BIM" (FARB 2017) e "Verso una fruizione ampliata di architetture storiche patrimonio dell'umanità. Il caso di Villa Rufolo a Ravello" (FARB 2018), tutti finanziati nell'ambito delle quote di stanziamento di bilancio per la ricerca di base. Ammesso a finanziamento nell'ambito del Fondo Finanziamento della Attività Base di Ricerca, annualità 2017, con un punteggio della produzione scientifica di 42 (valore medio per il S.S.D. pari a 24,1); responsabile per il Dipartimento di Ingegneria Civile del Progetto PON "Vasari", per il periodo febbraio 2018 - agosto 2020. Coordinatore del Progetto congiunto Italia/Sudafrica "A social and spatial investigation at the Moxomatsi village, Mpumalanga" per la modalità di ricercatori italiani e stranieri, finanziato per il triennio 2018-20 nell'ambito della Call "Italy/South Africa Joint Research Programme". Sempre con il partenariato della Tshwane University of Technology di Pretoria è stato promotore della proposta "Documentazione e valorizzazione del paesaggio culturale di Mpumalanga in Sudafrica" anch'essa ammessa a finanziamento dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nella Call "Scambi Giovanili 2018". Ha partecipato ai seguenti Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale - PRIN: "Rilievo e rappresentazione del sottosistema urbano dei servizi tecnologici" (2002), "Ricognizione dell'architettura di influenza spagnola dell'estremo meridione d'Italia" (2003), "Codifica della documentazione per la rappresentazione e la gestione informatizzata finalizzata alla trasformazione dell'architettura e della città" (2004), Prospettive Architettoniche: conservazione digitale, divulgazione e studio (2010-11). È stato responsabile delle attività di laboratorio del progetto di Cooperazione Interuniversitaria Internazionale "Drawing and structural analysis", cofinanziato dal MIUR per il 2009 con il sostegno del programma argentino PROMEI (programma per il miglioramento dell'insegnamento dell'ingegneria); membro del gruppo di ricerca del progetto "Strutture innovative per edifici energeticamente efficienti" cofinanziato dal MAE per il 2014. Ha partecipato nel 2014, con il CNR-ITABC, al progetto "Terra di Ninive, formazione per la valorizzazione del patrimonio culturale del Kurdistan settentrionale" e nel 2018 al progetto "Missione Antonio Raimondi: ricerche nella Valle del Calchaqui (Salta, Argentina)" affidati dallo stesso MAE. Dal 2011 organizza e coordina, con la Fondazione Bruno Kessler di Trento, la Summer School "Rilievo e Modellazione 3D", che con il supporto del MIBAC si svolge presso l'Area Archeologia di Paestum. Promotore del progetto di Social Innovation "SPH3RA - Smart Paestum Heritage: 3D Reconstruction of Antiquity", risultato finanziato per 250.000 euro nell'ambito del PON Ricerca e Competitività 2007-13 promosso dal MIUR. Un progetto che dal 2012 al 2015 si è proposto di strutturare un'attività di trasferimento tecnologico e ricerca applicata interdisciplinare, riferita all'ambito delle "Smart Culture e Turismo", con l'obiettivo di promuovere, attraverso l'utilizzo di tecnologie emergenti, lo sviluppo di applicazioni delle ICT volte al rilievo, alla catalogazione e conservazione digitale, alla diffusione, divulgazione e sostenibilità del https://docenti.unisa.it/020173/curriculum 2/3
14/5/2019 Salvatore BARBA | Curriculum patrimonio archeologico e architettonico del sito di Paestum (patrimonio UNESCO). Il progetto è stato sottoposto a valutazione comparata da una commissione di esperti indipendenti individuati dal MIUR e dal MATTM, congiuntamente all'Agenzia per la Diffusione delle Tecnologie. Analogamente, l'altro progetto MeRiDA - Modellazione e Rilievi Digitali Archeologici, supportato da Italia Lavoro S.p.A. e dal Ministero del Lavoro, ha avuto come obiettivo il trasferimento tecnologico della metodologia, che valorizzi i risultati della ricerca in campo tecnico e umanistico. Co-direttore dell'Unità "Técnicas de relevamiento no convencionales para a representación gráfica de naturaleza técnica. Aplicaciones en el campo de la ingeniería inversa, el diseño industrial y la conservación de patrimonio", accreditata per la Facoltà di Ingegneria della Universidad Nacional de La Plata nell'ambito del Programa Argentino de Incentivos a la Investigación; è, inoltre, consulente esterno del Laboratorio "L'egraph" della locale Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Ha preso parte a seminari scientifici internazionali instaurando rapporti di collaborazione coi docenti delle discipline del disegno che si ritrovano nell'UID, di cui è socio, come nell'EGA, in EGRAFIA, in APEGA, nell'ABEG, nell'INGEGRAF, in SIGRADI, in SELPER, fino alla forse più ampia ISGG. Dal 2004, in qualità di relatore invitato, tiene conferenze in tutto il Sud America. È autore di oltre centoventi pubblicazioni scientifiche, tra scritti in volumi collettivi, due monografie, l'e- book "Tecniche digitali per il rilievo di contatto", curatele, atti di convegni e riviste (ISPRS, EGA, DISEGNARE, REMOTE SENSING, CSSH, ecc.), con 9 prodotti pubblicati su "riviste di classe A". Il libro "Il Disegno dei Viaggiatori" per la Collana "Incontri sul Disegno", così come lo specifico contributo "Dai suoi disegni di viaggio si vede che Aalto amava l'Italia" sono stati più volte citati e recensiti, ad esempio da G. Orefice su "Storia dell'Urbanistica/Toscana XI" e da F. Linares García. È co-autore dei lavori "3D digitization and mapping of heritage monuments and comparison with historical drawings" premiato come CIPA Best Paper Award 2013 (il lavoro è stato successivamente tradotto in mandarino, dal prof. Shang Jin della Tsinghua University, ed è stato pubblicato anche in cinese sul World Heritages Magazine, edito dal Ministero cinese degli Affari Esteri, in una edizione speciale del 2015 per il XXX anniversario della ratifica della convenzione UNESCO), e "Quality assessment of UAV photogrammetric archaeological survey" premiato come ISRS/CIPA 3D-ARCH Best Paper 2019. Ha curato la nuova edizione critica – la terza –, riveduta e ampliata, del libro di Vito Cardone "Modelli grafici dell'architettura e del territorio". Dalla fondazione della Collana è stato redattore dei Quaderni della Conferenza per l'Ingegneria, di cui ha curato personalmente l'ottavo volume, "L'Ingegneria edile-architettura". Partecipa ai comitati editoriali, anche come revisore, dell'Asociación Argentina de Profesores de Expresión Gráfica, della Collana Amea, Elsevier, del Digital Heritage, di Rehabend, dei Congressi ISPR, della Revista FAUD-UNC, Remote Sensing, ecc. e della stessa Unione Italiana per il Disegno. Dal 2010 è responsabile del Laboratorio Modelli – e di relative convenzioni per ricerca conto terzi –l, risultato vincitore, nel 2015, della procedura aperta per l'affidamento del "Piano della conoscenza, servizi di diagnosi e monitoraggio dello stato di conservazione di Pompei" del lotto "Regio II e extra moenia" nell'ambito del progetto "Grande Pompei". I risultati di cui sopra sono stati raggiunti anche grazie alla responsabilità di numerosi contratti di ricerca, borse per lo svolgimento di attività di perfezionamento all'estero, borse Erasmus+ traineeship per post-laurea, percorsi formativi di dottorato, borse di studio post-doc, assegni di ricerca (di Tipo A e di Tipo B), visiting professor, visiting research e proposte per la l'attrazione e la mobilità di ricercatori (RTDa). https://docenti.unisa.it/020173/curriculum 3/3
14/5/2019 Salvatore BARBA | Didattica Salvatore BARBA | Didattica Salvatore BARBA Didattica a.a. 2018/2019 a.a. 2018/2019 a.a. 2017/2018 a.a. 2016/2017 a.a. 2015/2016 a.a. 2014/2015 Orario Lezioni del Docente DISEGNO DELL'ARCHITETTURA II cod. 0660100015 0660100015 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO DI 5 ANNI INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA 12 CFU LABORATORI cod. 0350200027 0350200027 DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE BENI ARCHEOLOGICI 10 CFU RILIEVO DELL'ARCHITETTURA cod. 0660100055 0660100055 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO DI 5 ANNI INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA 6 CFU BETA VERSION Fonte dati ESSE3 [Ultima Sincronizzazione: 2019-04-23] https://docenti.unisa.it/020173/didattica 1/1
14/5/2019 Salvatore BARBA | Didattica Salvatore BARBA | Didattica Salvatore BARBA Didattica a.a. 2017/2018 a.a. 2018/2019 a.a. 2017/2018 a.a. 2016/2017 a.a. 2015/2016 a.a. 2014/2015 Orario Lezioni del Docente LABORATORI cod. 0350200027 0350200027 DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE BENI ARCHEOLOGICI 10 CFU BETA VERSION Fonte dati ESSE3 [Ultima Sincronizzazione: 2018-06-27] https://docenti.unisa.it/020173/didattica?anno=2017 1/1
14/5/2019 Salvatore BARBA | Didattica Salvatore BARBA | Didattica Salvatore BARBA Didattica a.a. 2016/2017 a.a. 2018/2019 a.a. 2017/2018 a.a. 2016/2017 a.a. 2015/2016 a.a. 2014/2015 Orario Lezioni del Docente DISEGNO DELL'ARCHITETTURA II cod. 0660100015 0660100015 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO DI 5 ANNI INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA 12 CFU INFORMATICA GRAFICA cod. 0660100023 0660100023 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO DI 5 ANNI INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA 6 CFU LABORATORI cod. 0350200027 0350200027 DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE BENI ARCHEOLOGICI 10 CFU RILIEVO DELL'ARCHITETTURA cod. 0660100055 0660100055 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO DI 5 ANNI INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA 6 CFU RILIEVO DELL'ARCHITETTURA E CHIMICA E TECNOLOGIA DEL RESTAURO cod. 0660100060 0660100060 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO DI 5 ANNI INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA 12 CFU BETA VERSION Fonte dati ESSE3 [Ultima Sincronizzazione: 2019-03-11] https://docenti.unisa.it/020173/didattica?anno=2016 1/1
14/5/2019 Salvatore BARBA | Didattica Salvatore BARBA | Didattica Salvatore BARBA Didattica a.a. 2015/2016 a.a. 2018/2019 a.a. 2017/2018 a.a. 2016/2017 a.a. 2015/2016 a.a. 2014/2015 Orario Lezioni del Docente DISEGNO DELL'ARCHITETTURA II cod. 0660100015 0660100015 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO DI 5 ANNI INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA 12 CFU INFORMATICA GRAFICA cod. 0660100023 0660100023 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO DI 5 ANNI INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA 6 CFU RILIEVO DELL'ARCHITETTURA - 6 CFU cod. 0660100055 0660100055 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO DI 5 ANNI INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA 6 CFU BETA VERSION Fonte dati ESSE3 [Ultima Sincronizzazione: 2016-09-30] https://docenti.unisa.it/020173/didattica?anno=2015 1/1
14/5/2019 Salvatore BARBA | Didattica Salvatore BARBA | Didattica Salvatore BARBA Didattica a.a. 2014/2015 a.a. 2018/2019 a.a. 2017/2018 a.a. 2016/2017 a.a. 2015/2016 a.a. 2014/2015 Orario Lezioni del Docente DISEGNO DELL'ARCHITETTURA II cod. 0660100015 0660100015 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO DI 5 ANNI INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA 12 CFU INFORMATICA GRAFICA cod. 0660100023 0660100023 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO DI 5 ANNI INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA 6 CFU RILIEVO DELL'ARCHITETTURA - 6 CFU cod. 0660100055 0660100055 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO DI 5 ANNI INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA 6 CFU BETA VERSION Fonte dati ESSE3 [Ultima Sincronizzazione: 2016-09-30] https://docenti.unisa.it/020173/didattica?anno=2014 1/1
14/5/2019 Salvatore BARBA | Progetti Salvatore BARBA | Progetti Salvatore BARBA Progetti Tipologia: Tutte Tutte Attività Conto Terzi - Ricerca Finanziamenti miur Fondi altri Enti Pubblici Fondi da Altri Ministeri Fondi dell'ateneo Fondi Europei Fondi regionali Ruolo: Responsabile Responsabile Componente Tutti Stato: Tutti Attivi Conclusi Tutti 15 Progetti di ricerca Filtro Cerca VERSO UNA FRUIZIONE AMPLIATA DI ARCHITETTURE STORICHE PATRIMONIO DELL'UMANITÀ. IL CASO DI VILLA RUFOLO A RAVELLO Attivo La valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico e architettonico è un tema sempre più attuale. Nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e successive modifiche e integrazioni) si definisce la valorizzazione come l'insieme delle attività volte "a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazion Struttura Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV Responsabile BARBA Salvatore (Coordinatore Progetto) Tipo di finanziamento Fondi dell'ateneo Importo 8.140,93 euro Periodo 11 Marzo 2019 - 10 Marzo 2022 Dettaglio CONVENZIONE TRA DICIV E NAOS CONSULTING SRL. Attivo Struttura Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV Responsabile BARBA Salvatore (Coordinatore Progetto) Tipo di finanziamento Attività Conto Terzi - Ricerca https://docenti.unisa.it/020173/ricerca/progetti 1/5
14/5/2019 Salvatore BARBA | Progetti Importo 50.000,00 euro Periodo 3 Dicembre 2018 - 3 Dicembre 2020 Dettaglio DALLE POINTS CLOUD DELLO STATO DI FATTO ALLA RAPPRESENTAZIONE 3D DI INTERVENTI PROGETTUALI IN BIM Attivo Il progetto di ricerca ha come obiettivo principale lo sviluppo metodologico a supporto dei servizi specialistici d'ingegneria per la progettazione BIM. Gli auspicabili risultati finali consisteranno nella codifica degli elaborati di consegna, a partire dai modelli 3D dell'area e dei manufatti di progetto ¿ anche in formato open (IFC) ¿, fino a quanto altro specificato dall'emergenze architettonic Struttura Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV Responsabile BARBA Salvatore (Coordinatore Progetto) Tipo di finanziamento Fondi dell'ateneo Finanziatori Università degli Studi di SALERNO Importo 6.282,00 euro Periodo 15 Novembre 2017 - 20 Novembre 2020 Dettaglio VASARI (DICIV) Attivo Struttura Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV Responsabile BARBA Salvatore (Coordinatore Progetto) Tipo di finanziamento Fondi Europei Importo 35.534,00 euro Periodo 15 Febbraio 2018 - 15 Agosto 2020 Dettaglio RILIEVI SCANSIONI LASER - GRANDE PROGETTO POMPEI Attivo Struttura Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV Responsabile BARBA Salvatore (Coordinatore Progetto) Tipo di finanziamento Fondi altri Enti Pubblici Importo 33.000,00 euro Periodo 7 Aprile 2016 - 31 Dicembre 2019 Dettaglio FONDO FINANZIAMENTO ATTIVITA' BASE RICERCA Attivo Struttura Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV Responsabile BARBA Salvatore (Coordinatore Progetto) Tipo di finanziamento Finanziamenti miur Importo 3.000,00 euro Periodo 19 Febbraio 2018 - 19 Dicembre 2019 Dettaglio https://docenti.unisa.it/020173/ricerca/progetti 2/5
14/5/2019 Salvatore BARBA | Progetti DOCUMENTAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO CULTURALE DI MPUMALANGA IN SUDAFRICA Attivo Struttura Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV Responsabile BARBA Salvatore (Coordinatore Progetto) Tipo di finanziamento Fondi da Altri Ministeri Importo 14.000,00 euro Periodo 29 Ottobre 2018 - 30 Giugno 2019 Dettaglio L'ANFITEATRO DELL'ANTICA ABELLA, DALLE ORIGINI AL DIGITALE: L'ARCHITETTURA, GLI APPARATI, IL PAESAGGIO, LA RAPPRESENTAZIONE VIRTUALE, LE INNOVAZIONI PER LA CONOSCENZA E LA FRUIZIONE Concluso Struttura Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV Responsabile BARBA Salvatore (Coordinatore Progetto) Tipo di finanziamento Fondi dell'ateneo Importo 4.198,52 euro Periodo 29 Luglio 2016 - 20 Settembre 2018 Dettaglio LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DI NATURA TECNICA A VALLE DELLA RIVOLUZIONE NELL¿AMBITO DELLA RAPPRESENTAZIONE VISIVA Concluso Struttura Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV Responsabile BARBA Salvatore (Coordinatore Progetto) Tipo di finanziamento Fondi dell'ateneo Importo 4.198,52 euro Periodo 29 Luglio 2016 - 20 Settembre 2018 Dettaglio PER UN RESTAURO SU BASE FOTOGRAMMETRICA DEL MALECON E DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO DE LA HABANA VIEJA Concluso Struttura Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV Responsabile BARBA Salvatore (Coordinatore Progetto) Tipo di finanziamento Fondi dell'ateneo Importo 4.123,89 euro Periodo 28 Luglio 2015 - 28 Luglio 2017 Dettaglio VALORI UMANI ED ETICI NELLA FORMAZIONE DELL¿INGEGNERE Concluso Struttura Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV https://docenti.unisa.it/020173/ricerca/progetti 3/5
14/5/2019 Salvatore BARBA | Progetti Responsabile BARBA Salvatore (Coordinatore Progetto) Tipo di finanziamento Fondi dell'ateneo Importo 4.123,89 euro Periodo 28 Luglio 2015 - 28 Luglio 2017 Dettaglio MODELLI DIGITALI E MODELLI FISICI NELLA RAPPRESENTAZIONE DELLA CITTÀ E NELLE VALUTAZIONI DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA - ANNUALITÀ 2007 Concluso Struttura Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV Responsabile BARBA Salvatore (Coordinatore Progetto) Tipo di finanziamento Fondi regionali Importo 32.000,00 euro Periodo 2 Marzo 2015 - 31 Marzo 2017 Dettaglio TECNOLOGIE INNOVATIVE E ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DI SITI ARCHITETTONICO- ARCHEOLOGICI Concluso Struttura Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV Responsabile BARBA Salvatore (Coordinatore Progetto) Tipo di finanziamento Fondi dell'ateneo Importo 4.223,06 euro Periodo 7 Novembre 2014 - 6 Novembre 2016 Dettaglio TECNICHE AVANZATE DI IMAGE EDITING PER I BENI CULTURALI: UNA VARIANTE AL METODO DELLA REFLECTANCE TRANSFORMATION IMAGING Concluso Struttura Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV Responsabile BARBA Salvatore (Coordinatore Progetto) Tipo di finanziamento Fondi dell'ateneo Importo 6.590,00 euro Periodo 11 Dicembre 2013 - 11 Dicembre 2015 Dettaglio CONCEZIONE E RAPPRESENTAZIONE DELLO SPAZIO NEGLI INGEGNERI SCRITTORI Concluso Struttura Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV BARBA Salvatore (Coordinatore Progetto) Responsabile CARDONE Vitale (Coordinatore Progetto) https://docenti.unisa.it/020173/ricerca/progetti 4/5
14/5/2019 Salvatore BARBA | Progetti Tipo di finanziamento Fondi dell'ateneo Importo 7.430,00 euro Periodo 11 Dicembre 2013 - 11 Dicembre 2015 Dettaglio Fonte dati U-GOV dal 1 Gennaio 2013 https://docenti.unisa.it/020173/ricerca/progetti 5/5
14/5/2019 Salvatore BARBA | Pubblicazioni Salvatore BARBA | Pubblicazioni Salvatore BARBA Pubblicazioni Anno: Tutti Tutti 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Tipologia: Tutte Tutte Articolo in rivista Bibliografia Contributo in Atti di convegno Contributo in volume (Capitolo o Saggio) Curatela Disegno Edizione critica Monografia o trattato scientifico Poster Prefazione/Postfazione Schede di catalogo 126 QUALITY ASSESSMENT OF UAV PHOTOGRAMMETRIC ARCHAEOLOGICAL 152513 SURVEY 2019 Articolo in rivista QUALITY ASSESSMENT OF UAV PHOTOGRAMMETRIC ARCHAEOLOGICAL SURVEY INTERNATIONAL ARCHIVES OF THE PHOTOGRAMMETRY, REMOTE SENSING AND SPATIAL INFORMATION SCIENCES. Vol. XLII-2/W9. Pag.93-100 ISSN:2194-9034. Barba, S.; Barbarella, M.; Di Benedetto, A.; Fiani, M.; Limongiello, M. Versione online Digital Object Identifier (DOI): 10.5194/isprs-archives-XLII-2-W9-93-2019 https://docenti.unisa.it/020173/ricerca/pubblicazioni?anno=0 1/32
