IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

Pagina creata da Salvatore Pesce
 
CONTINUA A LEGGERE
15572                       Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 2-3-2023

REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 20
febbraio 2023, n. 37
Concorso pubblico per esami per l’ammissione di n. 201 medici al Corso triennale di Formazione Specifica
in Medicina Generale della Regione Puglia 2022- 2025. Ammissione dei candidati alla prova scritta del
concorso.

                    IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA

• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
   tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art.18 del D.Lgs 196/03 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”;
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta
  Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
  n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta
  regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
• Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 322 del 07 marzo 2022 con cui è stato conferito l’incarico
  di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
• Vista la Determinazione dirigenziale n.22 del 29 agosto 2022 con cui è stato conferito l’incarico di Direzione
  del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti istituzionali e Capitale umano S.S.R.;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario responsabile P.O., confermata dal Dirigente del Servizio
Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la
seguente relazione.

Premesso che:
 - Il D.lgs. 368/99 disciplina, al Titolo IV, Capo I, la formazione specifica in medicina generale, prevedendo:
        • agli artt. 21, 24 e 28 che per l’esercizio dell’attività di medico chirurgo di Medicina Generale
             nell’ambito del S.S.N. è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in Medicina
             Generale, rilasciato - previo superamento della relativa prova finale - a seguito della frequenza
             del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, della durata di tre anni, organizzato
             dalle Regioni;
        • all’art. 25 che le Regioni emanano i bandi di concorso per l’ammissione al suddetti corsi triennali
             di formazione specifica in Medicina Generale.
 - Il Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 definisce poi i principi fondamentali per la disciplina
    unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale;
 - la Regione Puglia, in attuazione della richiamata normativa, con Determinazione Dirigenziale n. 405 del
    29 novembre 2022 (pubblicata nel B.U.R.P. n° 131 del 01/12/2022 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
    della Repubblica Italiana – Serie IV Speciale – Concorsi ed Esami n. 100, del 20 dicembre 2022) ha
    indetto pubblico concorso per l’ammissione di n. 201 medici al Corso Triennale di Formazione Specifica
    in Medicina Generale 2022-2025, approvando il relativo bando;
  - il Ministero della Salute con Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ Serie
    Speciale Concorsi ed Esami, n. 100, del 20 dicembre 2022, ha fissato per il 01 marzo 2023 la data del
    Concorso per l’ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale;
  - entro il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso (19 gennaio
    2023), sono state acquisite sulla piattaforma on line del Portale della Salute della Regione Puglia n. 330
    (trecentotrenta) domande.

Considerato che:
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 2-3-2023                     15573

      -    il competente Servizio regionale ha avviato i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
       rese dai candidati ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000. In particolare:
               o con nota prot. AOO/183-0003637 del 17 febbraio 2023, ha richiesto al Ministero della Salute
                   di verificare, in capo ai soggetti che hanno dichiarato di aver conseguito il Diploma di Laurea
                   all’estero, che sia stato rilasciato il decreto di riconoscimento del titolo di studio, ovvero che
                   sia stata avviata la relativa procedura di riconoscimento;
               o in data 17 febbraio 2023 ha proceduto al sorteggio delle domande di partecipazione al
                   Concorso per l’ammissione al C.F.S.M.G. della Regione Puglia 2022-2025, da sottoporre al
                   controllo di veridicità ex art. 71 del D.P.R. 445/2000, giusta verbale che versa agli atti della
                   competente Struttura regionale.

visto che:

  -     nelle more che venga dato riscontro al quesito posto al Ministero della Salute con riferimento all’unico
        candidato di cui non si è in possesso di decreto di riconoscimento del titolo di laurea straniero, lo stesso
        viene comunque ammesso con riserva a sostenere la prova concorsuale, in ossequio a quanto disposto
        dalla nota ministeriale n.7972 del 07/02/2023

Rilevato che:

  -  l’art. 2, co. 4, del bando di riferimento, in conformità alle previsioni di cui all’ art.5 del D.M. Salute del
     7 Marzo 2006, ha prescritto che il Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia deve essere posseduto dal
     candidato entro il giorno antecedente la data di svolgimento della prova concorsuale;
  - n. 17 candidati hanno presentato domanda di partecipazione al concorso in esame in assenza del citato
     titolo di studio;
  - in merito, il successivo art. 3 del medesimo bando ha previsto che “i candidati non in possesso del diploma
     di laurea al momento della presentazione della domanda dovranno trasmettere tempestivamente
     e, comunque, entro il giorno antecedente la data di svolgimento della prova concorsuale, a mezzo
     PEC, all’indirizzo risorseumaneaziendesanitarie@pec.rupar.puglia.it, specifica comunicazione con cui
     dichiarino, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, di essere in possesso del Diploma
     di laurea, indicando l’Università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l’anno in cui è stato conseguito
     e la votazione”.
   - conseguentemente, sulla base del descritto quadro normativo, fatto salvo l’obbligo dei candidati
     interessati di trasmettere la dichiarazione attestante il conseguimento del diploma di laurea entro
     il giorno 28 febbraio 2023, solo dopo l’espletamento della prova concorsuale del 01 marzo 2023 la
     competente Struttura regionale potrà accertare in concreto il possesso del Diploma di laura in capo ai
     suddetti candidati.

Sulla scorta delle ragioni in fatto e in diritto sopra esposte si propone con il presente schema di provvedimento:
          di ammettere al Concorso, sulla base delle autodichiarazioni rese dai candidati in sede di
            presentazione della domanda di partecipazione e fatto salvo l’esito delle verifiche in ordine alla
            veridicità delle autodichiarazioni medesime, n. 330 (trecentotrenta) medici, di cui all’elenco in
            allegato sub “A” - parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento – che
            riporta, altresì, per ciascun candidato ammesso, l’orario di convocazione e la postazione di
            identificazione;
          di dare atto che, all’esito dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati
            ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, la Regione Puglia si riserva di adottare gli eventuali
            provvedimenti conseguenti alla verifica di non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati
            stessi, in conformità alle previsioni di cui all’art. 5 del D.M. Salute del 7 marzo 2006 e all’art. 3 del
            bando di riferimento.
15574                        Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 2-3-2023

         di prevedere, con separato provvedimento dirigenziale, la costituzione della commissioni
          esaminatrici ai fini dell’espletamento della prova scritta del concorso;
         di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 6 della
          L.R. n. 13 del 12.04.1994.

                                     VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS n. 196/03
                                           Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

                            ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal Bilancio Regionale.

                                                          Il Dirigente della Sezione
                                                            (Dott. Mauro Nicastro)

                     IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
    •   Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
    •   Letta la proposta formulata e sottoscritta dal funzionario Responsabile P.O. e confermata dal Dirigente
        del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano
        S.S.R.;
    •   Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di
        esercizio della funzione dirigenziale;

                                               D E T E R M I N A

         di ammettere al Concorso, sulla base delle autodichiarazioni rese dai candidati in sede di
          presentazione della domanda di partecipazione e fatto salvo l’esito delle verifiche in ordine alla
          veridicità delle autodichiarazioni medesime, n. 330 (trecentotrenta) medici, di cui all’elenco in
          allegato sub “A” - parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento – che
          riporta, altresì, per ciascun candidato ammesso, l’orario di convocazione e la postazione di
          identificazione;
         di dare atto che, all’esito dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati
          ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, la Regione Puglia si riserva di adottare gli eventuali
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 2-3-2023                 15575

          provvedimenti conseguenti alla verifica di non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati
          stessi, in conformità alle previsioni di cui all’art. 5 del D.M. Salute del 7 marzo 2006 e all’art. 3 del
          bando di riferimento.
         di prevedere, con separato provvedimento dirigenziale, la costituzione della commissioni
          esaminatrici ai fini dell’espletamento della prova scritta del concorso;
         di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 6 della
          L.R. n. 13 del 12.04.1994.

Il presente provvedimento:
     a) è formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
     b) sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia;
     c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
     d) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
     e) composto da n. 10 (dieci) facciate, comprensivo degli allegati, è adottato in originale e viene redatto
         in forma integrale.

                                                         Il Dirigente della Sezione
                                                         (Dott. Mauro Nicastro)

I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.

Il Funzionario istruttore (Dott. Giuseppe Capaldo)

Il Dirigente di Servizio (Antonella Caroli)
15576                                 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 2-3-2023

             Candidato                          orario convocazione     postazione identificazione
         1   ABBAS SAMARA                                         08:00                              1
         2   Abbracciavento Oscar                                 08:00                              1
         3   ABRESCIA ANTONIO                                     08:00                              1
         4   Abruzzese Elsa roberta                               08:00                              1
         5   ACCOTO ALESSIA                                       08:00                              1
         6   ALEANDRI ALESSANDRA                                  08:00                              1
         7   ALEMANNO GIOVANNI                                    08:00                              1
         8   ALFARANO MARIA CLARA                                 08:00                              1
         9   ALOIA GIORGIA                                        08:00                              1
        10   AMORESE LILLA'                                       08:00                              1
        11   Antonaci Alessio                                     08:00                              1
        12   Augusti Emanuele                                     08:00                              1
        13   Auletta Stefania Anna                                08:00                              1
        14   BARILE ELENA                                         08:00                              1
        15   BARNABA IVANO                                        08:00                              1
        16   BELFIORE RODOLFO                                     08:00                              1
        17   Bellotti Annaincoronata                              08:00                              1
        18   Belmonte Silvia Anna maria                           08:00                              1
        19   BENIGNO MARCELLA                                     08:00                              1
        20   Bianco Luigi                                         08:00                              1
        21   Borgia Pierpaolo                                     08:00                              1
        22   BOTTALICO GIONATA                                    08:00                              1
        23   Bottazzo Dario                                       08:00                              1
        24   Bove Francesco Costantino                            08:00                              1
        25   BOVE ROSANGELICA                                     08:00                              1
        26   BRATTOLI GIANCARLO                                   08:00                              1
        27   BUTTAZZO SILVIA                                      08:00                              1
        28   CAGLIULI FABIANA DESIRE'                             08:00                              1
        29   CALABRESE CHIARA MARIA                               08:00                              2
        30   CALABRESE LUCA                                       08:00                              2
        31   CALABRESE MARCO                                      08:00                              2
        32   CANDITA ALESSANDRO                                   08:00                              2
        33   Capece Daniela                                       08:00                              2
        34   Capozza Ileana                                       08:00                              2
        35   carbonara giovanni                                   08:00                              2
        36   CARBOTTA ANGELA                                      08:00                              2
        37   carella roberta                                      08:00                              2
        38   Carlino Vittorio                                     08:00                              2
        39   CARLONE SEBASTIANO                                   08:00                              2
        40   Carlucci Silvia                                      08:00                              2
        41   Carucci Michelangelo                                 08:00                              2
        42   CASAMASSIMA BIAGIO                                   08:00                              2
        43   Casiere Vivian                                       08:00                              2
        44   Cassano Dario Pio                                    08:00                              2
        45   CASTALDO MARIAPAOLA                                  08:00                              2
        46   Cavaliere Giulia                                     08:00                              2
        47   CAVALLO MICHELE                                      08:00                              2
        48   CIAURRO GIANMARCO                                    08:00                              2
        49   CICCONE LUIGI                                        08:00                              2
        50   Ciciriello Tommaso                                   08:00                              2
        51   Cicoira Francesco                                    08:00                              2
        52   CIRILLO NICOLETTA                                    08:00                              2
        53   Clemente Maria Antonietta                            08:00                              2
        54   COLAFATI MARCELLA                                    08:00                              2
        55   COLAPIETRO ANTONIO                                   08:00                              2
        56   COLONNA ANTONIETTA MARIA DANIELA                     08:00                              3
        57   Cortellino Oriana                                    08:00                              3
        58   COSTANZA EMANUELE                                    08:00                              3
        59   Covino Gennaro                                       08:00                              3
        60   Cramarossa Daniela                                   08:00                              3
        61   Cristiano Giuseppe                                   08:00                              3
        62   CUCCI ANDREA SANTE                                   08:00                              3
        63   CURCI MARTINA ADDOLORATA                             08:00                              3
        64   CUSANNO PAOLO                                        08:00                              3
        65   D'Addetta Paola                                      08:00                              3
        66   D'Ambrosio Gianluca                                  08:00                              3
        67   D'Amore Francesca Maria                              08:00                              3
        68   D'ARPA ROSSELLA                                      08:00                              3
        69   D'Attis Priscilla                                    08:00                              3
        70   D'AUCELLI LOREDANA                                   08:00                              3
        71   De Blasi Maria Roberta                               08:00                              3
        72   De Donno Paola                                       08:00                              3
        73   De Franciscis Benedetta                              08:00                              3
        74   De Marco Ilaria                                      08:00                              3
        75   de Renzis Stefano                                    08:00                              3
        76   DE RINALDIS FRANCESCO                                08:00                              3
        77   DE RITO ANDREA                                       08:00                              3
        78   De Serio Alessandra                                  08:00                              3
        79   DE SIMONE VALERIA                                    08:00                              3
        80   DE VENERE ANGELO                                     08:00                              3
        81   DEFONTE LUCIA                                        08:00                              3
        82   DELLA CORTE COSTANTINO GIUSEPPE MICHELE              08:00                              3
        83   DELVECCHIO VINCENZO                                  08:00                              3
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 2-3-2023   15577

 84   DENITTIS NAZARIO                     08:00             3
 85   Dentamaro Sergio                     08:00             4
 86   DI BARTOLOMEO LUIGI                  08:00             4
 87   DI BIASE ANDREA                      08:00             4
 88   DI GIORGIO IDILIA                    08:00             4
 89   DI GREGORIO GIOVANNI                 08:00             4
 90   DI MEO ERMINIA                       08:00             4
 91   DI MILO GIANLUCA                     08:00             4
 92   Di Miscia Giuseppe                   08:00             4
 93   DI MODUGNO BENEDETTO                 08:00             4
 94   DI MONTE MIRIAM AUSILIA              08:00             4
 95   DI TERLIZZI SANDRO                   08:00             4
 96   DI TOMA CRISTINA                     08:00             4
 97   Digregorio Martina                   08:00             4
 98   Dimonte Ruggiero                     08:00             4
 99   DIPIETRANGELO GRETA GIULIA           08:00             4
100   DORONZO MARIA ANGELA                 08:00             4
101   ESPOSITO LUDOVICA MARIA              08:00             4
102   FAIANO PRISCILLA                     08:00             4
103   FANELLI MELANIA CLAUDIA              08:00             4
104   FARINO SILVANA                       08:00             4
105   FAVALE FRANCESCA ROSSANA             08:00             4
106   Ferrante Marco                       08:00             4
107   FERRANTE MARIO                       08:00             4
108   Ferrari Sara                         08:00             4
109   FERRULLI GIUSEPPE                    08:00             4
110   Ferrulli Santina                     08:00             4
111   FILONI CHIARA                        08:30             1
112   Fioretti Valentina                   08:30             1
113   FIRENZE ILARIA                       08:30             1
114   FISCHETTI FRANCESCO                  08:30             1
115   FISCHETTI PIERO                      08:30             1
116   FORMICA ROBERTO LUCIANO              08:30             1
117   FORNARO FRANCESCO                    08:30             1
118   FORTUNATO MARIA CRISTINA             08:30             1
119   FRANCAVILLA DARIO                    08:30             1
120   FRANCO VITO                          08:30             1
121   Frangillo Valeria                    08:30             1
122   FRISENDA CARLA                       08:30             1
123   FRUGIS MARIA TERESA                  08:30             1
124   GADALETA DAVIDE                      08:30             1
125   GAGLIONE VALERIA                     08:30             1
126   GALEONE COSIMO                       08:30             1
127   GALEONE MARIA GRAZIA                 08:30             1
128   Galluccio Carla                      08:30             1
129   Gargano Angela                       08:30             1
130   GARGANO MAURIZIO                     08:30             1
131   GAROFALO DOMENICA                    08:30             1
132   Garofoli Federico Maria              08:30             1
133   Garofoli Grazia                      08:30             1
134   GAROFOLI ROSSELLA                    08:30             1
135   GATTO ALESSIA                        08:30             1
136   gaudiomonte vittorio                 08:30             1
137   GAUDIUSO GABRIELE VINCENZO           08:30             1
138   GIANNOCCOLO CLARISSA                 08:30             1
139   GIANNUZZI RAFFAELLA                  08:30             2
140   Giordano Antonio                     08:30             2
141   GOFFREDO CLAUDIA LUCIA               08:30             2
142   GORGOGLIONE SAVINO                   08:30             2
143   Gramegna Davide                      08:30             2
144   GRAMEGNA MAURIZIO                    08:30             2
145   GRASSI MARIA EMANUELA                08:30             2
146   Grillo Rossella                      08:30             2
147   GRITTANI FRANCESCO                   08:30             2
148   GUACCIO GIULIA                       08:30             2
149   GUERRA STERPETA                      08:30             2
150   IACOBELLIS ANGELO                    08:30             2
151   IACOBONE CLELIA                      08:30             2
152   IANNETTI AURELIA                     08:30             2
153   IANTOSCHI PASQUALE                   08:30             2
154   INCALZA GAETANO                      08:30             2
155   Indennitate Carlo                    08:30             2
156   IPPOLITO NICOLA                      08:30             2
157   ISCERI DAVIDE                        08:30             2
158   ISDRAELE-ROMANO ANNA MARIA           08:30             2
159   Khoury Elizabeth                     08:30             2
160   LABARILE LORENZO                     08:30             2
161   L'Abbate Giuseppe                    08:30             2
162   Labellarte Antonio                   08:30             2
163   LANZILLOTTA GIACOMA                  08:30             2
164   LAPORTA Barbara Anna                 08:30             2
165   LATELA ANTONIO                       08:30             2
166   Laterza Rosa                         08:30             3
167   LAUDADIO CAROLA                      08:30             3
168   LAURELLO ROSSANA                     08:30             3
169   Lazzaro Francesca                    08:30             3
170   Lazzaro Rita                         08:30             3
171   LECERASE ALFEO                       08:30             3
172   Leo Anna                             08:30             3
173   leo giulia                           08:30             3
174   Leogrande Domenico                   08:30             3
15578                               Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 2-3-2023

        175   LEONE EMANUELA                        08:30             3
        176   LEPORALE ROSARIA                      08:30             3
        177   LEPORALE SILVANA                      08:30             3
        178   LETIZIA ALESSANDRA                    08:30             3
        179   LIGORIO FABIO                         08:30             3
        180   Lillo Maria Rosa                      08:30             3
        181   LIMITONE GABRIELE                     08:30             3
        182   LIPSI GIACOMO                         08:30             3
        183   LISANTI GIULIA LUCIA                  08:30             3
        184   LOBALSAMO VITTORIA                    08:30             3
        185   LONGOBARDI EUSTACHIO MARCO            08:30             3
        186   Lopez Linda Caterina                  08:30             3
        187   Lorusso Giusi                         08:30             3
        188   Losavio Domenico                      08:30             3
        189   LUPERTO PAOLO ANTONIO                 08:30             3
        190   Maggio Chiara                         08:30             3
        191   Magrone Angela                        08:30             3
        192   MAPPA ELISA                           08:30             3
        193   Marasci Isabella Olga                 08:30             3
        194   marchese mario                        08:30             4
        195   MARIANI DIANA                         08:30             4
        196   MARINACCIO LUIGI ANTONIO              08:30             4
        197   MARINELLI DANILO LEONARDO             08:30             4
        198   MARINO ANTONELLA                      08:30             4
        199   Marino Antonella                      08:30             4
        200   MARRAZZO ANGELO                       08:30             4
        201   Marrone Andrea Maria                  08:30             4
        202   Marsano Giorgio Danilo                08:30             4
        203   Martino Daniela                       08:30             4
        204   MARTUCCI BRIGIDA                      08:30             4
        205   MASCOLO EUGENIA PIERMICHELA           08:30             4
        206   Masi Marco                            08:30             4
        207   MASI MARIA FRANCESCA                  08:30             4
        208   Masiello Antonella                    08:30             4
        209   MASSARI ANTONIO                       08:30             4
        210   Masucci Mariachiara                   08:30             4
        211   MATTIA STEFANIA                       08:30             4
        212   MAZZOTTA FRANCESCA                    08:30             4
        213   Mazzotta Sofia Maria                  08:30             4
        214   MERICO VALENTINA                      08:30             4
        215   Miccoli Francesco                     08:30             4
        216   Miggiano Angelo                       08:30             4
        217   Milella Lucia                         08:30             4
        218   MILILLO FEDERICA                      08:30             4
        219   MILILLO ROSELLA                       08:30             4
        220   MINERVA NADIA                         08:30             4
        221   MINNITI GIROLAMO MICHELE              09:00             1
        222   MIRAGLIA DAMIANA                      09:00             1
        223   MONDELLO GIORGIO                      09:00             1
        224   MONTANARO MARTA MARIA                 09:00             1
        225   MONTECASINO ANNALIZIA                 09:00             1
        226   Morcaldi Rossella                     09:00             1
        227   Morei Licia                           09:00             1
        228   MORGIGNO FEDERICA                     09:00             1
        229   NAPOLETANO ROMINA                     09:00             1
        230   NARDELLA ALESSANDRA                   09:00             1
        231   Nesci Emanuela                        09:00             1
        232   NINIVAGGI DARIO                       09:00             1
        233   Nuzzolese Manuel                      09:00             1
        234   Orlando Giancarlo                     09:00             1
        235   PAGLIARA STEFANIA                     09:00             1
        236   PAGLIARULO ENRICO                     09:00             1
        237   PALMA ANNACHIARA                      09:00             1
        238   PALMISANO MARIA ANTONIA               09:00             1
        239   Panico Francesca                      09:00             1
        240   PANSINI ANTONIO                       09:00             1
        241   PAOLINO DONATO                        09:00             1
        242   PAPPAGALLO MARIA TERESA               09:00             1
        243   PAPPALARDI CARMELA                    09:00             1
        244   PAPPALARDO JOLANDA                    09:00             1
        245   Passarella Giuseppina Anna            09:00             1
        246   Passaseo Sofia                        09:00             1
        247   PASTORE PATRIZIA                      09:00             1
        248   PAVONCELLI SIMONA                     09:00             1
        249   Pavone Angelo                         09:00             1
        250   PAVONE IRENE                          09:00             2
        251   PAZIENZA ANTONIA                      09:00             2
        252   PECCARISI FRANCESCO                   09:00             2
        253   PECORA MARILENA                       09:00             2
        254   Pellegrino Giuseppe                   09:00             2
        255   PELLEGRINO NICOLA                     09:00             2
        256   PEPE MILIZIA MARIARITA                09:00             2
        257   PERULLI MILENA                        09:00             2
        258   Picerno Vito                          09:00             2
        259   Pignatelli Michele                    09:00             2
        260   Pignatiello Maurizio                  09:00             2
        261   Pinca Armando                         09:00             2
        262   PISINO MARCO                          09:00             2
        263   PIZZINO MARCO COSIMO                  09:00             2
        264   POLIMENO DARIO                        09:00             2
        265   Popolizio Pierpaolo                   09:00             2
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 2-3-2023   15579

266   PORZIO FIORENZA                       09:00             2
267   PUNGENTE COSIMO SALVATORE             09:00             2
268   PUTZOLU MARINA                        09:00             2
269   QUARANTA FRANCESCO                    09:00             2
270   QUARTA LORENZO                        09:00             2
271   QUARTICELLI LUANA                     09:00             2
272   QUATELA ANTONIO ROBERTO               09:00             2
273   RAFFAELE ANGELICA                     09:00             2
274   RENDINA MICHELE                       09:00             2
275   RENNA GIUSEPPE                        09:00             2
276   RICCI ALESSANDRO                      09:00             2
277   RICCIARDIELLO MARCO                   09:00             2
278   RIMA MARIANNA                         09:00             3
279   RINALDI CATERINA MICHELA              09:00             3
280   RIZZELLO DENISE                       09:00             3
281   RIZZI VERONICA                        09:00             3
282   Roma Federica                         09:00             3
283   RONDINONE DAVIDE PIO                  09:00             3
284   Rugge Gennaro                         09:00             3
285   Russo Roberta                         09:00             3
286   RUSSO SIMONA                          09:00             3
287   RUTIGLIANO MONICA                     09:00             3
288   SABATO SARA                           09:00             3
289   SANGHEZ DE LUNA ROSACHIARA            09:00             3
290   SANITATE MARIA ANTONIETTA             09:00             3
291   SANNELLA PASQUALE                     09:00             3
292   SANSEVERINO RAFFAELE                  09:00             3
293   Sansone Riccardo                      09:00             3
294   SANTAMARIA ANNA                       09:00             3
295   SANTORO ANGELO                        09:00             3
296   SARDONE SIMONA ANTONIETTA             09:00             3
297   SARUBBI LEONARDO                      09:00             3
298   SAVINA MARIA FRANCESCA                09:00             3
299   SCHIAVONE MARCELLA                    09:00             3
300   Scianaro Erminia                      09:00             3
301   sellitri claudia maria                09:00             3
302   Serpentino Michele                    09:00             3
303   SERRA ALESSANDRO                      09:00             3
304   Signorile Marcello                    09:00             3
305   SIMONE LUCIA                          09:00             4
306   Simonetti Cataldo                     09:00             4
307   SORRENTINO CLAUDIA                    09:00             4
308   Sozzi Jacopo                          09:00             4
309   Spagnolo Francesca                    09:00             4
310   SPINELLI FRANCESCO                    09:00             4
311   Stomaci Marcello                      09:00             4
312   Storelli Donato                       09:00             4
313   SUMA PIERFRANCESCO                    09:00             4
314   Susca Cecilia                         09:00             4
315   TARULLO CANDIDA                       09:00             4
316   TAURISANO-PULLI VALENTINA             09:00             4
317   TAVERI SIMONA                         09:00             4
318   TOMMASI ANGELA                        09:00             4
319   TORRES VITO                           09:00             4
320   Tota Antonio                          09:00             4
321   TOTARO DAVIDE                         09:00             4
322   TRAGNI DANIELE                        09:00             4
323   Treviso Claudia                       09:00             4
324   TURRISI GIOVANNI                      09:00             4
325   VAIRA MARA                            09:00             4
326   Valente Annalisa                      09:00             4
327   VENTURA ILARIA MARIA                  09:00             4
328   VERSIENTI GUGLIELMO                   09:00             4
329   zaccaria ferruccio                    09:00             4
330   Zizzi Madia Maria                     09:00             4
Puoi anche leggere